Голосів: 2
Комунальний дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок №110 "Світлячок" Маріупольської міської ради Донецької області" (Знаходиться на кап. ремонті, Не придатний для цільового використання, не працює з 09.03.2020)
| № у системі: | 45813 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок №110 "Світлячок" Маріупольської міської ради Донецької області" | |||||||
| Скорочена: | ДНЗ "ЯСЛА-САДОК №110 "СВІТЛЯЧОК" | |||||||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 87525 | |||||||
| Поштова адреса: | Донецька область, м.Маріуполь, Центральний район, вул. Бахчиванджи 13а | |||||||
| Завідувач: | Гонтарєва Ганна Іванівна | |||||||
| Кількість персоналу: | 7 | |||||||
| Кількість дітей: | 0 | |||||||
| Кількість груп: | 0 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | Не обрана | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | ()0985767272 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: |
https://sites.google.com/view/mardnz110/
|
|||||||
| Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|||||||
| Нормативна наповнюваність: | 205 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 11 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 11 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 11 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 0 | |||||||
| Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|

