Голосів: 4
комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №445 Харківської міської ради"
| № у системі: | 46904 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №445 Харківської міської ради" | |||||||
| Скорочена: | КЗ "ЗДО №445" | |||||||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 61174 | |||||||
| Поштова адреса: | Харківська область, м.Харків, Шевченківський район, пр-т Перемоги 61-А | |||||||
| Завідувач: | Вільгота Катерина Володимирівна | |||||||
| Куратор ЗДО: |
|
|||||||
| Кількість персоналу: | 29 | |||||||
| Кількість дітей: | 81 | |||||||
| Кількість груп: | 5 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | (057)7258599 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: |
http://dnz445.edu.kh.ua
|
|||||||
| Нормативна наповнюваність: | 238 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 11 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 0 | |||||||
| Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|


Подати заявку на вступ