Державний Ясла - садок "Роднічок" шахти "Гірська" ДП"Первомайськвугілля"
| № у системі: | 48329 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Державний Ясла - садок "Роднічок" шахти "Гірська" ДП"Первомайськвугілля" | |||||||
| Скорочена: | "Ясла - садок Роднічок" | |||||||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | державна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 93292 | |||||||
| Поштова адреса: | Луганська область, Попаснянський район, м.Гірське, Гагаріна 9 | |||||||
| Завідувач: | ||||||||
| Кількість персоналу: | 0 | |||||||
| Кількість дітей: | 9 | |||||||
| Кількість груп: | 4 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | російська | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | 4 | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | 0955182926 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: | ||||||||
| Платні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|||||||
| Безкоштовні послуги: | Кружки и студии |
|||||||
| Нормативна наповнюваність: | 75 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 3 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 3 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 0 |

Подати заявку на вступ