Комунальний заклад загальної середньої освіти " Початкова школа № 2 Хмельницької міської ради "
| № у системі: | 54975 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад загальної середньої освіти " Початкова школа № 2 Хмельницької міської ради " | |||||||
| Скорочена: | Початкова школа № 2 | |||||||
| Тип ЗДО: | Навчально-виховний комплекс | |||||||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 29015 | |||||||
| Поштова адреса: | Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе 3б | |||||||
| Завідувач: | Романів Оксана Миколаївна | |||||||
| Кількість персоналу: | 47 | |||||||
| Кількість дітей: | 306 | |||||||
| Кількість груп: | 12 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | (0382)61-46-40 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: |
http://nvo1.km.ua/
|
|||||||
| Нормативна наповнюваність: | 200 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 1 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 29 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 29 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 1 |


Подати заявку на вступ