Лебединський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) "Чайка" Лебединської міської ради Сумської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 797969 | 01.11.2013 12:22:00 | 2013 | ні |
| 2 | 1236899 | 10.01.2014 20:00:00 | 2012 | ні |
| 3 | 1397629 | 05.02.2014 21:44:00 | 2012 | ні |
| 4 | 1421464 | 10.02.2014 20:57:00 | 2012 | ні |
| 5 | 1437609 | 13.02.2014 15:32:00 | 2012 | ні |
| 6 | 1479304 | 23.02.2014 19:10:00 | 2011 | ні |
| 7 | 1492249 | 25.02.2014 20:30:00 | 2013 | ні |
| 8 | 1542739 | 05.03.2014 23:30:00 | 2013 | ні |
| 9 | 1544614 | 06.03.2014 12:16:00 | 2013 | ні |
| 10 | 1545509 | 06.03.2014 13:59:00 | 2013 | ні |
| 11 | 1556159 | 11.03.2014 09:55:00 | 2012 | ні |
| 12 | 1559039 | 11.03.2014 15:04:00 | 2011 | ні |
| 13 | 1560139 | 11.03.2014 17:10:00 | 2012 | ні |
| 14 | 1564964 | 12.03.2014 14:24:00 | 2012 | ні |
| 15 | 1582399 | 17.03.2014 07:59:00 | 2013 | ні |
| 16 | 1590724 | 18.03.2014 12:33:00 | 2012 | ні |
| 17 | 1607124 | 21.03.2014 11:10:00 | 2014 | ні |
| 18 | 1699159 | 09.04.2014 15:33:00 | 2012 | ні |
| 19 | 1842859 | 20.05.2014 17:43:00 | 2012 | ні |
| 20 | 2227149 | 22.09.2014 15:18:00 | 2014 | ні |
| 21 | 2474204 | 23.01.2015 09:34:00 | 2013 | ні |
| 22 | 2520919 | 10.02.2015 12:19:00 | 2014 | ні |
| 23 | 2557599 | 25.02.2015 16:05:00 | 2014 | ні |
| 24 | 2585794 | 10.03.2015 19:40:00 | 2012 | ні |
| 25 | 2825449 | 20.06.2015 17:15:00 | 2013 | ні |
| 26 | 2911814 | 04.08.2015 13:17:00 | 2014 | ні |
