Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 48 «Катруся» м.Алчевськ
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 606949 | 03.09.2013 09:30:00 | 2013 | ні |
| 2 | 606989 | 05.09.2013 09:45:00 | 2012 | ні |
| 3 | 606704 | 10.09.2013 10:30:00 | 2012 | ні |
| 4 | 606919 | 12.09.2013 10:30:00 | 2012 | ні |
| 5 | 1724484 | 16.04.2014 11:38:00 | 2011 | ні |
| 6 | 1724624 | 16.04.2014 11:54:00 | 2012 | ні |
| 7 | 1725009 | 16.04.2014 12:37:00 | 2013 | ні |
| 8 | 1725059 | 16.04.2014 12:44:00 | 2013 | ні |
| 9 | 1911019 | 06.06.2014 12:41:00 | 2013 | ні |
| 10 | 1911209 | 06.06.2014 13:11:00 | 2013 | ні |
| 11 | 1911294 | 06.06.2014 13:17:00 | 2009 | ні |
| 12 | 1932569 | 13.06.2014 13:40:00 | 2011 | ні |
| 13 | 1933429 | 13.06.2014 15:48:00 | 2013 | ні |
| 14 | 1933624 | 13.06.2014 16:24:00 | 2012 | ні |
| 15 | 1933654 | 13.06.2014 16:27:00 | 2011 | ні |
| 16 | 1933669 | 13.06.2014 16:33:00 | 2011 | ні |
| 17 | 1933694 | 13.06.2014 16:39:00 | 2011 | ні |
| 18 | 3982169 | 04.10.2016 12:45:00 | 2014 | ні |
| 19 | 3982159 | 26.12.2016 08:50:00 | 2012 | ні |
| 20 | 3982114 | 12.01.2017 08:15:00 | 2015 | ні |
| 21 | 3982129 | 12.01.2017 08:41:00 | 2016 | ні |
| 22 | 3982134 | 12.01.2017 08:42:00 | 2016 | ні |
| 23 | 3982149 | 12.01.2017 08:43:00 | 2011 | ні |
| 24 | 3982174 | 12.01.2017 08:57:00 | 2013 | ні |
| 25 | 3982184 | 12.01.2017 09:00:00 | 2014 | ні |
