Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) "Веселка" Тростянецької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5062256 | 31.08.2018 15:26:25 | 2018 | ні |
| 2 | 5133966 | 31.01.2019 10:49:00 | 2018 | ні |
| 3 | 5140931 | 19.02.2019 08:42:00 | 2018 | ні |
| 4 | 5158135 | 05.04.2019 09:04:00 | 2017 | ні |
| 5 | 5195773 | 23.07.2019 09:15:00 | 2019 | ні |
| 6 | 5236721 | 08.11.2019 14:33:00 | 2018 | ні |
| 7 | 5243477 | 03.12.2019 15:04:00 | 2018 | ні |
| 8 | 5253605 | 16.01.2020 15:42:00 | 2017 | ні |
| 9 | 5255161 | 21.01.2020 13:54:00 | 2019 | ні |
| 10 | 5259694 | 29.01.2020 16:49:00 | 2018 | ні |
| 11 | 5320408 | 11.09.2020 09:57:00 | 2017 | ні |
| 12 | 5336360 | 03.11.2020 15:58:00 | 2019 | ні |
| 13 | 5360089 | 08.02.2021 14:31:00 | 2020 | ні |
| 14 | 5390235 | 13.05.2021 14:41:00 | 2020 | ні |
| 15 | 5457546 | 15.12.2021 15:55:00 | 2016 | ні |
| 16 | 5457549 | 15.12.2021 16:26:00 | 2017 | ні |
| 17 | 5511418 | 16.03.2023 15:19:00 | 2020 | ні |
| 18 | 5514882 | 03.04.2023 08:15:00 | 2018 | ні |
| 19 | 5518973 | 24.04.2023 13:01:00 | 2021 | ні |
| 20 | 5528445 | 01.06.2023 09:33:00 | 2020 | ні |
| 21 | 5542583 | 03.08.2023 10:25:00 | 2021 | ні |
| 22 | 5554795 | 08.09.2023 14:47:00 | 2021 | ні |
| 23 | 5557230 | 19.09.2023 14:55:00 | 2019 | ні |
| 24 | 5560527 | 09.10.2023 15:56:00 | 2021 | ні |
| 25 | 5565178 | 16.11.2023 09:03:00 | 2021 | ні |
| 26 | 5565914 | 22.11.2023 11:32:00 | 2022 | ні |
| 27 | 5568289 | 15.12.2023 09:25:00 | 2021 | ні |
| 28 | 5574089 | 29.01.2024 08:41:00 | 2022 | ні |
| 29 | 5659205 | 30.05.2025 15:36:00 | 2022 | ні |
| 30 | 5683244 | 17.09.2025 16:21:00 | 2023 | ні |
