Голосів: 2
Заклад дошкільної освіти(ясла-садок) комбінованого типу № 293 "Багряні вітрила" Запорізької міської ради
№ п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
---|---|---|---|---|
1 | 5567511 | 07.12.2023 16:34:21 | 2022 | так |
2 | 5635707 | 16.01.2025 10:49:47 | 2023 | так |
3 | 5639734 | 10.02.2025 15:04:32 | 2023 | так |
4 | 5652200 | 28.04.2025 22:00:16 | 2023 | так |
5 | 5665540 | 03.07.2025 16:53:33 | 2023 | так |
6 | 5498356 | 17.11.2022 19:59:17 | 2022 | ні |
7 | 5500621 | 26.12.2022 20:27:48 | 2022 | ні |
8 | 5507159 | 19.02.2023 17:29:21 | 2022 | ні |
9 | 5519775 | 26.04.2023 16:43:27 | 2023 | ні |
10 | 5527072 | 26.05.2023 10:32:52 | 2022 | ні |
11 | 5538401 | 17.07.2023 11:08:18 | 2023 | ні |
12 | 5542672 | 03.08.2023 12:16:52 | 2023 | ні |
13 | 5555558 | 12.09.2023 11:55:32 | 2023 | ні |
14 | 5556839 | 18.09.2023 11:28:50 | 2023 | ні |
15 | 5566911 | 02.12.2023 11:34:06 | 2023 | ні |
16 | 5566923 | 02.12.2023 16:04:42 | 2023 | ні |
17 | 5586748 | 08.04.2024 09:42:47 | 2022 | ні |
18 | 5589064 | 18.04.2024 09:50:32 | 2022 | ні |
19 | 5605448 | 25.07.2024 13:44:15 | 2023 | ні |
20 | 5621751 | 17.09.2024 14:45:04 | 2023 | ні |
21 | 5632454 | 13.12.2024 11:31:46 | 2022 | ні |
22 | 5643192 | 06.03.2025 23:40:24 | 2023 | ні |
23 | 5650909 | 21.04.2025 11:32:36 | 2021 | ні |
24 | 5653711 | 05.05.2025 20:56:00 | 2023 | ні |
25 | 5653735 | 06.05.2025 05:15:29 | 2024 | ні |
26 | 5657375 | 22.05.2025 09:15:10 | 2023 | ні |
27 | 5658019 | 26.05.2025 11:22:33 | 2023 | ні |
28 | 5660296 | 05.06.2025 10:01:12 | 2022 | ні |
29 |
5663880 ![]() |
24.06.2025 13:11:37 | 2020 | ні |
30 | 5665139 | 02.07.2025 10:18:12 | 2022 | ні |
31 | 5665166 | 02.07.2025 11:02:53 | 2021 | ні |
32 | 5665172 | 02.07.2025 11:08:04 | 2020 | ні |
33 | 5665176 | 02.07.2025 11:12:57 | 2021 | ні |
34 | 5665181 | 02.07.2025 11:25:29 | 2022 | ні |
35 | 5665187 | 02.07.2025 11:36:25 | 2021 | ні |
36 | 5665190 | 02.07.2025 11:41:45 | 2020 | ні |
37 | 5665193 | 02.07.2025 11:48:05 | 2021 | ні |
38 | 5665199 | 02.07.2025 11:58:50 | 2021 | ні |
39 | 5665204 | 02.07.2025 12:02:20 | 2020 | ні |
40 | 5665206 | 02.07.2025 12:06:43 | 2021 | ні |
41 | 5665221 | 02.07.2025 12:43:16 | 2021 | ні |
42 | 5665893 | 08.07.2025 12:27:46 | 2022 | ні |
43 | 5666215 | 09.07.2025 15:19:32 | 2024 | ні |
44 | 5666216 | 09.07.2025 15:24:38 | 2024 | ні |