Оберіть заклад дошкільної освіти
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2026*:
6616
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Адреса | Прийнятих заявок на | Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2026 * | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41928 | Великосамбірський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Великосамбірський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Сумська область, Конотопський район, с.Великий Самбір, вул. Дептівська 2А | 0 | 0 |
|
| 41864 | Заводський заклад дошкільної освіти "Барвінок" Кириківської селищної ради | Заводський ЗДО "Барвінок" Кириківської селищної ради | 5921255400, вул. правдинська 30А | 0 | 0 |
|
| 42284 | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 "Дзвіночок" Шосткинської міської ради Сумської області" | Комунальна організація (установа,заклад)Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1"Дзвіночок"Шосткинської місько | Сумська область, м.Шостка, вул. Шевченка 2 | 15 | 0 |
|
| 41950 | Красопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 "Малятко" Краснопільської селищної ради | Краснопільський ЗДО (ясла-садок) №1 "Малятко" | Сумська область, Краснопільський район, смт Краснопілля | 15 | 0 |
|
| 53511 | Вирівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Вирівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Попівської сільської ради Конотопського району Сумської області | Сумська область, Конотопський район, с.Вирівка, вул. Центральна 29 | 0 | 0 |
|
| 41857 | Кириківський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) "Світлячок" Кириківської селищної ради | Кириківський ЗДО "Світлячок" | 5910290000, ал. вул.Кобзарівка 28 | 0 | 0 |
|
| 42285 | ШДНЗ № 2 (ясла-садок) №2 "Іскорка" ШМР Сумської області" | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 "Іскорка" Шосткинської міс | Сумська область, м.Шостка, вул. Свободи 48 | 116 | 0 |
|
| 41951 | Краснопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 "Колосок" Краснопільської селищної ради | Краснопільський ЗДО (ясла-садок) №2 "Колосок" | Сумська область, Краснопільський район, смт Краснопілля, вул. Паркова 9 | 17 | 0 |
|
| 41929 | В'язівський навчально - виховний комплекс "загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Дубов'язівської селищної ради Конотопського району Сумської області | В'язівський навчально - виховний комплекс "загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Дубов'язівсько | Сумська область, Конотопський район, с.В'язове, вул. Клубна 71 | 1 | 0 |
|
| 41858 | Іванівський заклад дошкільної освіти"Зірочка" Кириківської селищної ради | Іванівський ЗДО "Зірочка" | 5921282001, ал. Іванівська 5 | 0 | 0 |
|
| 42286 | Комунальна організація (установа, заклад) Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 "Ведмежатко" Шосткинської міської ради Сумської області | Комунальна організація (установа, заклад) Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 "Ведмежатко" Шосткинської мі | Сумська область, м.Шостка, вул. Шевченка 13 | 78 | 0 |
|
| 41952 | Краснопільський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 3 "Дзвіночок" Краснопільської селищної ради | Краснопільський ЗДО № 3 "Дзвіночок" | Сумська область, Краснопільський район, смт Краснопілля, вул. Мезенівська 28 | 0 | 0 |
|
| 41930 | Гружчанський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад" Дубов`язівської селищної ради Конотопського району Сумської області | Гружчанський НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ" | Сумська область, Конотопський район, с.Грузьке, вул. Перемоги 21 | 1 | 0 |
|
| 42287 | Комунальна організація (установа, заклад) Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№4 "Казка" Шосткинської міської ради Сумської області | Комунальна організація (установа, заклад) Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№4 "Казка" Шосткинської міської | Сумська область, м.Шостка, вул. Генерала Грекова 19 | 55 | 0 |
|
| 41859 | Рябинівський заклад дошкільної освіти "Мрія" Кириківської селищної ради | Рябинівський ЗДО "Мрія" | Сумська область, Великописарівський район, с.Рябина, вул. Поштова 5 | 0 | 0 |
|
| 41953 | Угроїдський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Краснопільської селищної ради | Угроїдський ЗДО | Сумська область, Краснопільський район, смт Угроїди, вул. Маяковського 3 | 2 | 0 |
|
| 42288 | Комунальна організація (установа, заклад) Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №5 "Теремок" Шосткинської міської ради Сумської області | Комунальна організація (установа, заклад) Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №5 "Теремок" Шосткинської міськ | Сумська область, м.Шостка, вул. Знаменська 8-а | 82 | 0 |
|
| 41965 | Краснопільська філія Краснопільського ліцею № 1 Краснопільської селищної ради | Краснопільська філія Краснопільського ліцею №1 | Сумська область, Краснопільський район, смт Краснопілля, вул. Слов'янська 24 | 13 | 0 |
|
| 58334 | Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради Сумської області | Краснопільська ЗОШ І-ІІІ ступенів | Сумська область, Краснопільський район, смт Краснопілля, вул. Перемоги 1 | 0 | 0 |
|
| 42289 | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський санаторний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 Шосткинської міської ради " | СДНЗ №6 | 5911000000, вул. Короленка 42 | 0 | 0 |
|
| 41861 | Яблучненський ЗДО "Струмочок Кириківської селищної ради | Яблучненський ЗДО "Струмочок" | Сумська область, Великописарівський район, с.Яблучне, вул. Щаслива 61 | 0 | 0 |
|
| 42290 | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 "Горобинка" Шосткинської міської ради Сумської області | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 "Горобинка" Шосткинської м | 5925300000, ал. Свемовська 3-А | 46 | 0 |
|
| 42291 | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№8 "Оленка"Шосткинської міської ради Сумської області | Комунальна організація (установа, заклад) Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№8 "Оленка"Шосткинської міської | 5911000000, вул. Миру 4а | 24 | 0 |
|
| 42292 | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 "Десняночка" Шосткинської міської ради Сумської області" | ШДНЗ №9 "Десняночка" | Сумська область, м.Шостка, вул. Привокзальна 15-а | 34 | 0 |
|
| 42293 | Комунальна організація (установа,заклад)Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 "Незабудка" Шосткинської міської ради Сумської області | Комунальна організація "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№10 "Незабудка" Шосткинської міської ради Сумської | Сумська область, м.Шостка, ал. Центральної Ради 74 | 29 | 0 |
|
| 42294 | Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 "Казка" ШосткинськоїЇ міської ради Сумської області | ШДНЗ № 11 "КАЗКА" | Сумська область, м.Шостка, вул. Миру 11 А | 71 | 0 |
|
| 42295 | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №12 "Росинка" Шосткинської міської ради Сумської області" | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №12 "Росинка" Шосткинської м | Сумська область, м.Шостка, пров. Красний 4 | 1 | 0 |
|
| 42296 | Комунальна організація (установа, заклад) Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №29 "Колобок" Шосткинської міської ради Сумської області | Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №29 "Колобок" Шосткинської міської ради Сумської області | Сумська область, м.Шостка, ал. провулок Спортивний 1 | 0 | 0 |
|
| 42297 | Шосткинська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 6 - заклад дошкільної освіти Шосткинської міської ради Сумської області | ШЗШ І - ІІІ ступенів № 6 - ЗДО ШМР Сумської обл. | Сумська область, м.Шостка, вул. Шкільна 2-А | 2 | 0 |
|
| 42298 | Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинський навчально - виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 - дошкільний навчальний заклад Шосткинської міської ради Сумської області» | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 9 | Сумська область, м.Шостка, вул. Сумська 2 | 5 | 0 |
|
| 42299 | Воронізький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Чебурашка" Шосткинської міської ради Сумської області | Воронізький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Чебурашка" Шосткинської міської ради Сумської області | Сумська область, Шосткинський район, смт Вороніж, ал. Київська 24 | 0 | 0 |
|
| 42300 | Воронізький заклад дошкільної освіти (дитячий садок) "Вишенька" Шосткинської міської ради Сумської області | Воронізький заклад дошкільної освіти (дитячий садок) "Вишенька" Шосткинської міської ради Сумської області | Сумська область, Шосткинський район, смт Вороніж, вул. Гоголя 8 | 0 | 0 |
|
| 42302 | філія Воронізької загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів імені П.О.Куліша Воронізький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - заклад дошкільної освіти Шосткинської міської ради Сумської області | Філія Воронізької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. П.О.Куліша | Сумська область, Шосткинський район, смт Вороніж, вул. Тидня 23 | 0 | 0 |
|
| 42301 | Богданівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІступенів - заклад дошкільної освіти Шосткинської міської ради Сумської області | Богданівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІступенів - заклад дошкільної освіти Шосткинської міської | Сумська область, Шосткинський район, с.Богданівка, вул. Зоряний Шлях 104 | 0 | 0 |
|
| 42303 | Івотський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти Шосткинської міської ради Сумської області | Івотський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. - ЗДО | Сумська область, Шосткинський район, с.Івот, вул. вул.Сіверська 67 | 0 | 0 |
|
| 42304 | Клишківський навчально-виховний комплекс : загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти Шосткинської міської ради ради Сумської області | Клишківський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст - ЗДО | Сумська область, Шосткинський район, с.Клишки, вул. Калинова 1 | 0 | 0 |
|
| 42305 | Ковтунівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти Шосткинської міської ради Сумської області | Ковтунівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. - ЗДО | Сумська область, Шосткинський район, с.Ковтунове, вул. Суворова 4 | 0 | 0 |
|
| 42308 | Миронівський навчально - виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти Шосткинської міської ради Сумської області | Миронівський НВК: ЗОШ І-ІІІст.-ЗДО | Сумська область, Шосткинський район, с.Миронівка, ал. Миру 5 | 0 | 0 |
|
| 42307 | Комунальний заклад "Ображіївський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.М.Кожедуба - дошкільний навчальний заклад Шосткинської міської ради Сумської області" | Комунальний заклад "Ображіївський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.М.Кожедуба - дошкіль | Сумська область, Шосткинський район, с.Ображіївка, ал. провулок Шкільний 6 | 0 | 0 |
|
| 42309 | Собицький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. – заклад дошкільної освіти | Собицький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – заклад дошкільної освіти Шосткинської міської ради Сумс | Сумська область, Шосткинський район, с.Собич, вул. Ланівська 6 | 0 | 0 |
|
| 53739 | Собичівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти Шосткинської міської ради Сумської області | Собичівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти Шосткинської міської р | Сумська область, Шосткинський район, с.Собичеве, вул. Покровська 1 | 0 | 0 |
|
| 42215 | Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 29 "Росинка" м. Суми, Сумської області | Cумський ДНЗ № 29 "Росинка" м. Суми | Сумська область, м.Суми, пр-т Шевченка 16 | 50 | 0 |
|
| 41988 | Алтинівська гімназія Кролевецької міської ради | Алтинівська гімназія | 5922680401, вул. Чайківка 19 | 5 | 0 |
|
| 42140 | Анастасівський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) "Сонечко" Андріяшівської сільської ради Роменського району Сумської області | Анастасівський ЗДО"Сонечко" | Сумська область, Роменський район, с.Анастасівка, вул. Шкільна 65 | 0 | 0 |
|
| 42158 | Андріївська гімназія -заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Андріяшівської сільської ради Роменського району Сумської області (структурний підрозділ:дошкільний) | Андріївська гімназія | Сумська область, Роменський район, с.Андріївка, вул. Новоселиця 30 | 0 | 0 |
|
| 42141 | Андріяшівський заклад дошкільної освіти (ясла - садок )" Сонечко" Андріяшівської сільської ради , Роменського району, Сумської області | Андріяшівський ЗДО (ясла - садок )"Сонечко" | Сумська область, Роменський район, с.Андріяшівка, вул. Шкільна 3 | 16 | 0 |
|
| 54283 | Байрацький ліцей Липоводолинської селищної ради Сумської області | Байрацький ліцей Липоводолинської селищної ради Сумської області | Сумська область, Липоводолинський район, с.Байрак, вул. Миру 32 | 0 | 0 |
|
| 41881 | Баницький навчально-виховний комплекс:дошкільний навчальний заклад -загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Глухівської міської ради Сумської області | Баницький НВК:ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ступенів | Сумська область, Глухівський район, с.Баничі, ал. Мурашка | 0 | 0 |
|
| 42159 | Бацманівський навчально - виховний комплекс: заклад загальної середньої освіти І -ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти Роменської міської ради Сумської області | Бацманівський НВК РМР | Сумська область, Роменський район, с.Бацмани, вул. Перемоги 21а | 0 | 0 |
|
| 42254 | Бездрицький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Веселка" Бездрицької сільської ради Сумського району Сумської області | Бездрицький ЗДО | Сумська область, Сумський район, с.Бездрик, ал. Центральна 30 | 4 | 0 |
|
