Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №255 Криворізької міської ради
| № у системі: | 40486 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №255 Криворізької міської ради | |||||||
| Скорочена: | Криворізький ЗДО №255 | |||||||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 50102 | |||||||
| Поштова адреса: | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, Інгулецький район, вул. Миколи Міхновського 53 | |||||||
| Завідувач: | Бєлогрудова Ліліана Вадимівна | |||||||
| Куратор ЗДО: |
|
|||||||
| Кількість персоналу: | 18 | |||||||
| Кількість дітей: | 83 | |||||||
| Кількість груп: | 5 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | (380)976997607 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: |
http://kdnz255.dnepredu.com
|
|||||||
| 3D дитячий садок: |
http://kdnz255.dnepredu.com/uk/site/3d-podorozh.html
|
|||||||
| Платні послуги: | Платні послуги не надаються. | |||||||
| Безкоштовні послуги: | Діють гуртки: 1. Гурток фізкультурно-спортивного спрямування "Здоров'ятко" 2. Гурток екологічного спрямування "Природолюб" 3. Гурток техніки оригамі "Країна фантазерів" |
|||||||
| Наявність особливих спеціалістів: | практичний психолог | |||||||
| Нормативна наповнюваність: | 150 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 6 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 33 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 0 | |||||||
| Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|


Подати заявку на вступ