Голосів: 1
Дошкільний навчальний заклад №2 "Казка" комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області (Діяльність призупинена, Не працює з інших причин, не працює з 14.03.2022)
№ у системі: | 41552 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Дошкільний навчальний заклад №2 "Казка" комбінованого типу Мелітопольської міської ради Запорізької області | |||||||||||||||||||
Скорочена: | ДНЗ №2 | |||||||||||||||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||||||||||||||
Вид ЗДО: | Комбінований | |||||||||||||||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||||||||||
Індекс: | 723012 | |||||||||||||||||||
Поштова адреса: | Запорізька область, м.Мелітополь, ал. Героїв Сталінграда 129 | |||||||||||||||||||
Завідувач: | Глущенко Юлія Володимирівна | |||||||||||||||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||||||||||||||
Кількість персоналу: | 47 | |||||||||||||||||||
Кількість дітей: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість груп: | 12 | |||||||||||||||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||||||||||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Телефони: | (06192)5-00-39 | |||||||||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||||||||||
Сайт: | http://shepgalina65.wixsite.com/dnz2 | |||||||||||||||||||
3D дитячий садок: | http://dnz.ekyrs.org1111 | |||||||||||||||||||
Платні послуги: | Гурток з вивчення англійської мови "MY FRIENDS" | |||||||||||||||||||
Безкоштовні послуги: | Гуртки: "Казковий дивограй", театральний "Зернятко здоров`я", валеологічний "Танцювальна мозаїка", хореографічний |
|||||||||||||||||||
Нормативна наповнюваність: | 194 | |||||||||||||||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||||||||||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 41 | |||||||||||||||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||||||||||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 1 | |||||||||||||||||||
Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|