Голосів: 1
Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№8 "Оленка"Шосткинської міської ради Сумської області
№ у системі: | 42291 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№8 "Оленка"Шосткинської міської ради Сумської області | |||||||||||||||||||
Скорочена: | Комунальна організація (установа, заклад) Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№8 "Оленка"Шосткинської міської | |||||||||||||||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||||||||||||||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||||||||||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||||||||||
Індекс: | 41100 | |||||||||||||||||||
Поштова адреса: | 5911000000, вул. Миру 4а | |||||||||||||||||||
Завідувач: | Упірова Анжела Володимирівна | |||||||||||||||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||||||||||||||
Кількість персоналу: | 33 | |||||||||||||||||||
Кількість дітей: | 91 | |||||||||||||||||||
Кількість груп: | 7 | |||||||||||||||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||||||||||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Телефони: | ||||||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||||
Сайт: | https://dnz-alenka.jimdo.com | |||||||||||||||||||
3D дитячий садок: | http://dnz.ekyrs.org1111 | |||||||||||||||||||
Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|||||||||||||||||||
Нормативна наповнюваність: | 235 | |||||||||||||||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||||||||||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 25 | |||||||||||||||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 3 | |||||||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||||||
кількість оброблених заявок: | 3 | |||||||||||||||||||
кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||||||||||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 0 | |||||||||||||||||||
Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|