Голосів: 2
Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 "Десняночка" Шосткинської міської ради Сумської області"
| № у системі: | 42292 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальна організація (установа, заклад) "Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №9 "Десняночка" Шосткинської міської ради Сумської області" | |||||||
| Скорочена: | ШДНЗ №9 "Десняночка" | |||||||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
| Вид ЗДО: | Комбінований | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 41100 | |||||||
| Поштова адреса: | Сумська область, м.Шостка, вул. Привокзальна 15-а | |||||||
| Завідувач: | Осадча Марія Анатоліївна | |||||||
| Куратор ЗДО: |
|
|||||||
| Кількість персоналу: | 48 | |||||||
| Кількість дітей: | 139 | |||||||
| Кількість груп: | 10 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | (05449)71684 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: |
http://десняночка.укр
|
|||||||
| 3D дитячий садок: |
http://dnz.ekyrs.org1111
|
|||||||
| Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|||||||
| Нормативна наповнюваність: | 162 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 33 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 5 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 3 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 2 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 0 | |||||||
| Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|


Подати заявку на вступ