Голосів: 1
Заклад дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) №27 "Ромашка" Черкаської міської ради
№ у системі: | 45615 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Заклад дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) №27 "Ромашка" Черкаської міської ради | |||||||||||||||||||
Скорочена: | Заклад дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) №27 "Ромашка" Черкаської міської ради | |||||||||||||||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||||||||||||||
Вид ЗДО: | Комбінований | |||||||||||||||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||||||||||
Індекс: | 18002 | |||||||||||||||||||
Поштова адреса: | Черкаська область, м.Черкаси, Придніпровський район, вул. Верхня Горова 54/1 | |||||||||||||||||||
Завідувач: | Мірошник Діна Владиславівна | |||||||||||||||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||||||||||||||
Кількість персоналу: | 31 | |||||||||||||||||||
Кількість дітей: | 64 | |||||||||||||||||||
Кількість груп: | 5 | |||||||||||||||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||||||||||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Телефони: | ||||||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||||
Сайт: | http://dnz27romashka.wixsite.com/sadok | |||||||||||||||||||
Наявність особливих спеціалістів: | вчитель-дефектолог вчитель-логопед асистенти-вихователя |
|||||||||||||||||||
Нормативна наповнюваність: | 102 | |||||||||||||||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||||||||||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 1 | |||||||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість необроблених заявок: | 1 | |||||||||||||||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||||||||||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 0 | |||||||||||||||||||
Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|