Голосів: 1
Комунальний дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок № 128 "Золотий ключик" Маріупольської міської ради Донецької області." (Не придатний для цільового використання, не працює з 30.12.1899)
| № у системі: | 45823 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний дошкільний навчальний заклад "Ясла-садок № 128 "Золотий ключик" Маріупольської міської ради Донецької області." | |||||||||||||||||||
| Скорочена: | ДНЗ "Ясла-садок №128 "Золотий ключик" | |||||||||||||||||||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||||||||||||||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||||||||||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||||||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||||||||||||||
| Індекс: | 87551 | |||||||||||||||||||
| Поштова адреса: | Донецька область, м.Маріуполь, Кальміуський район, вул. Машинобудівна 90 | |||||||||||||||||||
| Завідувач: | Андрюшко Тетяна Володимирівна | |||||||||||||||||||
| Куратор ЗДО: |
|
|||||||||||||||||||
| Кількість персоналу: | 14 | |||||||||||||||||||
| Кількість дітей: | 99 | |||||||||||||||||||
| Кількість груп: | 6 | |||||||||||||||||||
| Мова спілкування в групах: | українська | |||||||||||||||||||
| Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
| Телефони: | ()0963128792 | |||||||||||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||||||||||
| Сайт: | ||||||||||||||||||||
| Платні послуги: | ФОП "Пазлики" : Англійська мова, вчимося граючись. | |||||||||||||||||||
| Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|||||||||||||||||||
| Нормативна наповнюваність: | 110 | |||||||||||||||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||||||||||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 11 | |||||||||||||||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 8 | |||||||||||||||||||
| з них: | ||||||||||||||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
| кількість необроблених заявок: | 8 | |||||||||||||||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||||||||||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 0 | |||||||||||||||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||||||||||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 0 | |||||||||||||||||||
| Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|

