Голосів: 3
Заклад дошкільної освіти "Горобинка" Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області
№ у системі: | 45860 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Заклад дошкільної освіти "Горобинка" Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області | |||||||||||||||||||
Скорочена: | ЗДО "Горобинка" | |||||||||||||||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||||||||||||||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||||||||||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||||||||||
Індекс: | 39801 | |||||||||||||||||||
Поштова адреса: | Полтавська область, м.Горішні Плавні, вул. Конституції 30 | |||||||||||||||||||
Завідувач: | ||||||||||||||||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||||||||||||||
Кількість персоналу: | 47 | |||||||||||||||||||
Кількість дітей: | 151 | |||||||||||||||||||
Кількість груп: | 9 | |||||||||||||||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||||||||||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Телефони: | ||||||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||||
Сайт: | http://www.gorobinka.com | |||||||||||||||||||
3D дитячий садок: | http://dnz.ekyrs.org1111 | |||||||||||||||||||
Безкоштовні послуги: | Дополнительные образовательные услуги |
|||||||||||||||||||
Нормативна наповнюваність: | 213 | |||||||||||||||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||||||||||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 4 | |||||||||||||||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 3 | |||||||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||||||
кількість оброблених заявок: | 3 | |||||||||||||||||||
кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 12 | |||||||||||||||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||||||||||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 0 | |||||||||||||||||||
Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|