Голосів: 3
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 160 "Журавлик" Запорізької міської ради
№ у системі: | 46584 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 160 "Журавлик" Запорізької міської ради | |||||||||||||||||||
Скорочена: | ЗДО № 160 ЗМР | |||||||||||||||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||||||||||||||
Вид ЗДО: | Комбінований | |||||||||||||||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||||||||||
Індекс: | 69065 | |||||||||||||||||||
Поштова адреса: | Запорізька область, м.Запоріжжя, Дніпровський район, вул. Дудикіна 18-А | |||||||||||||||||||
Завідувач: | Яценко Вікторія Сергіївна | |||||||||||||||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||||||||||||||
Кількість персоналу: | 43 | |||||||||||||||||||
Кількість дітей: | 115 | |||||||||||||||||||
Кількість груп: | 7 | |||||||||||||||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||||||||||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Телефони: | (380)617023107 | |||||||||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||||||||||
Сайт: | http://dnz160-zp.jimdofree.com | |||||||||||||||||||
Наявність особливих спеціалістів: | вчитель-дефектолог вчитель-логопед медична сестра практичний психолог |
|||||||||||||||||||
Нормативна наповнюваність: | 115 | |||||||||||||||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||||||||||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 31 | |||||||||||||||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||||||||||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 0 | |||||||||||||||||||
Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|