Покровський заклад дошкільної освіти ясла-садок "Барвінок" Решетилівської міської ради Полтавської області
№ у системі: | 48642 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Покровський заклад дошкільної освіти ясла-садок "Барвінок" Решетилівської міської ради Полтавської області | |||||||||||||||||||
Скорочена: | Покровський ЗДО "Барвінок" | |||||||||||||||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||||||||||||||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||||||||||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||||||||||||
Індекс: | 38413 | |||||||||||||||||||
Поштова адреса: | Полтавська область, Решетилівський район, с-ще Покровське, вул. Освітянська 4 | |||||||||||||||||||
Завідувач: | Манько Марина Володимирівна | |||||||||||||||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||||||||||||||
Кількість персоналу: | 28 | |||||||||||||||||||
Кількість дітей: | 82 | |||||||||||||||||||
Кількість груп: | 4 | |||||||||||||||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||||||||||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Телефони: | ||||||||||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||||||||||
Сайт: | ||||||||||||||||||||
Наявність особливих спеціалістів: | психолог вихователь-методист музичний керівник медична сестра |
|||||||||||||||||||
Нормативна наповнюваність: | 92 | |||||||||||||||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||||||||||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 6 | |||||||||||||||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 1 | |||||||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість необроблених заявок: | 1 | |||||||||||||||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||||||||||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 0 | |||||||||||||||||||
Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|