Голосів: 3
Житомирський центр розвитку дитини № 53 "АБВГДЕЙКА"
№ у системі: | 49028 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Житомирський центр розвитку дитини № 53 "АБВГДЕЙКА" | |||||||||||||||||||
Скорочена: | ЖЦРД № 53 | |||||||||||||||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок, Центр розвитку дитини | |||||||||||||||||||
Вид ЗДО: | Комбінований | |||||||||||||||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||||||||||
Індекс: | 10020 | |||||||||||||||||||
Поштова адреса: | 1810100000, вул. Бульвар Польський 7 | |||||||||||||||||||
Завідувач: | Тищук Людмила Іванівна | |||||||||||||||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||||||||||||||
Кількість персоналу: | 99 | |||||||||||||||||||
Кількість дітей: | 220 | |||||||||||||||||||
Кількість груп: | 12 | |||||||||||||||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||||||||||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Телефони: | ||||||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||||
Сайт: | http://53.zdo.zhitomir.ua | |||||||||||||||||||
Безкоштовні послуги: | Логопедичний консультпункт для батьків та вихователів. Консультативний пункт психоло-педагогічної підтримки для батьків та педагогів. ЛФК "Здоров'ятко" (за направленням лікаря). |
|||||||||||||||||||
Нормативна наповнюваність: | 254 | |||||||||||||||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||||||||||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 17 | |||||||||||||||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 1 | |||||||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість необроблених заявок: | 1 | |||||||||||||||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 69 | |||||||||||||||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||||||||||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 1 | |||||||||||||||||||
Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|