Kомунальний заклад "Мар`ївський заклад дошкільної освіти "Калинка" Компаніївської селищної ради
№ у системі: | 51444 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Kомунальний заклад "Мар`ївський заклад дошкільної освіти "Калинка" Компаніївської селищної ради | |||||||
Скорочена: | КЗ ДО "Калинка" | |||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | 28410 | |||||||
Поштова адреса: | Кіровоградська область, Компаніївський район, смт Компаніївка, вул. Центральна 5 | |||||||
Завідувач: | ||||||||
Кількість персоналу: | 0 | |||||||
Кількість дітей: | 0 | |||||||
Кількість груп: | 0 | |||||||
Мова спілкування в групах: | Не обрана | |||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
Телефони: | 0664017602 | |||||||
E-mail: | ||||||||
Сайт: | ||||||||
Нормативна наповнюваність: | 50 | |||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2023*: |
|
|||||||
Поставлених в чергу на 2023: | 0 | |||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||
з них: | ||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2023: | 0 | |||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2023*: | 0 | |||||||
Заявок від пільговиків 2023: | 0 |