Центр денної опіки Святого Йосифа "Карітас"
№ у системі: | 53532 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Центр денної опіки Святого Йосифа "Карітас" | |||||||
Скорочена: | Центр денної опіки Святого Йосифа "Карітас" | |||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||
Форма власності: | приватна | |||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||
Індекс: | ||||||||
Поштова адреса: | Житомирська область, р-н Житомирський, смт Любар, вул. Незалежності 63, ал. Незалежності 63 | |||||||
Завідувач: | ||||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||
Кількість персоналу: | 5 | |||||||
Кількість дітей: | 48 | |||||||
Кількість груп: | 2 | |||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
Телефони: | ||||||||
E-mail: | ||||||||
Сайт: | ||||||||
Нормативна наповнюваність: | 50 | |||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 0 | |||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 1 | |||||||
з них: | ||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
кількість необроблених заявок: | 1 | |||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 0 | |||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 0 | |||||||
Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|