Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти № 1 Козятинської міської ради Вінницької області "
| № у системі: | 55328 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти № 1 Козятинської міської ради Вінницької області " | |||||||
| Скорочена: | "ЗДО №1 Козятинської міської ради" | |||||||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
| Вид ЗДО: | Комбінований | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | міська | |||||||
| Індекс: | 22100 | |||||||
| Поштова адреса: | Вінницька область, м.Козятин, вул. Чумацький шлях 25 | |||||||
| Завідувач: | Ласкіна Катерина Броніславівна | |||||||
| Кількість персоналу: | 55 | |||||||
| Кількість дітей: | 112 | |||||||
| Кількість груп: | 9 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | ()0630215232 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: |
http://ditsadokleleka.wixsite.com/number-one
|
|||||||
| Нормативна наповнюваність: | 175 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 4 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 4 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 0 |


Подати заявку на вступ