Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла – садок) «Казка» Стрижавської селищної ради"
| № у системі: | 56310 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла – садок) «Казка» Стрижавської селищної ради" | |||||||
| Скорочена: | КЗ "ЗДО (ясла-садок) "Казка" Стрижавської селищної ради" | |||||||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||
| Індекс: | 23210 | |||||||
| Поштова адреса: | Вінницька область, Вінницький район, смт Стрижавка, вул. Алеї 58 | |||||||
| Завідувач: | Снігур Людмила Іллівна | |||||||
| Кількість персоналу: | 83 | |||||||
| Кількість дітей: | 305 | |||||||
| Кількість груп: | 16 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | ||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: |
https://stryzhavka-dnz.dnz.in.ua/
|
|||||||
| Нормативна наповнюваність: | 506 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: |
|
|||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 18 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 18 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 0 | |||||||
| Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|


Подати заявку на вступ