Тур'я-Пасіцький заклад дошкільної освіти Тур'є-Реметівської сільської ради Ужгородського району
| № у системі: | 57286 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Тур'я-Пасіцький заклад дошкільної освіти Тур'є-Реметівської сільської ради Ужгородського району | |||||||
| Скорочена: | Тур'я-Пасіцький ЗДО | |||||||
| Тип ЗДО: | Дитячий садок | |||||||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||
| Індекс: | 89223 | |||||||
| Поштова адреса: | UA21100210150081167, вул. Турянська 47 | |||||||
| Завідувач: | Плавайко Марина Василівна | |||||||
| Кількість персоналу: | 8 | |||||||
| Кількість дітей: | 25 | |||||||
| Кількість груп: | 1 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | 031-47-2--16 | |||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: |
https://t_pasika_dnz.klasna.com/
|
|||||||
| Нормативна наповнюваність: | 20 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2026*: |
|
|||||||
| Поставлених в чергу на 2026: | 0 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2026: | 0 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2026*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2026: | 0 |


Подати заявку на вступ