Комунальний заклад "Дашівська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради
| № у системі: | 58928 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повна назва: | Комунальний заклад "Дашівська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради | |||||||
| Скорочена: | Дашівська спеціальна школа | |||||||
| Тип ЗДО: | Навчально-виховний комплекс | |||||||
| Вид ЗДО: | Спеціальний | |||||||
| Площа закладу: | Власна | |||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||
| Індекс: | 22740 | |||||||
| Поштова адреса: | 521255400, вул. Лесі Українки 2 | |||||||
| Завідувач: | ||||||||
| Кількість персоналу: | 3 | |||||||
| Кількість дітей: | 11 | |||||||
| Кількість груп: | 1 | |||||||
| Мова спілкування в групах: | українська | |||||||
| Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||
| Телефони: | ||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||
| Сайт: | 
                http://dashivnrts.in.ua 
         | 
    |||||||
| Нормативна наповнюваність: | 15 | |||||||
| Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2025*: | 
                
 
  | 
        |||||||
| Поставлених в чергу на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||
| з них: | ||||||||
| кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||
| кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||
| Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2025: | 0 | |||||||
| Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2025*: | 0 | |||||||
| Заявок від пільговиків 2025: | 0 | 

