Голосів: 4
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №149 Дніпровської міської ради Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5361520 | 11.02.2021 15:05:24 | 2018 | так |
| 2 | 5649851 | 13.04.2025 00:38:52 | 2024 | так |
| 3 | 5235176 | 04.11.2019 11:32:04 | 2018 | ні |
| 4 | 5285188 | 09.06.2020 11:02:36 | 2020 | ні |
| 5 | 5295457 | 17.07.2020 14:24:11 | 2019 | ні |
| 6 | 5317366 | 04.09.2020 16:01:17 | 2020 | ні |
| 7 | 5325896 | 25.09.2020 11:31:12 | 2020 | ні |
| 8 | 5359349 | 05.02.2021 14:43:00 | 2020 | ні |
| 9 | 5363812 | 18.02.2021 15:06:59 | 2019 | ні |
| 10 | 5389190 | 11.05.2021 14:31:27 | 2020 | ні |
| 11 | 5400524 | 08.06.2021 07:26:37 | 2021 | ні |
| 12 | 5443802 | 13.10.2021 13:08:07 | 2021 | ні |
| 13 | 5454713 | 02.12.2021 13:08:25 | 2020 | ні |
| 14 | 5506293 | 14.02.2023 11:44:57 | 2019 | ні |
| 15 | 5538172 | 14.07.2023 16:51:25 | 2021 | ні |
| 16 | 5539377 | 20.07.2023 15:10:29 | 2020 | ні |
| 17 | 5546481 | 15.08.2023 16:43:46 | 2018 | ні |
| 18 | 5570575 | 08.01.2024 12:08:54 | 2021 | ні |
| 19 | 5687241 | 22.10.2025 13:09:18 | 2020 | ні |
| 20 | 5690436 | 26.11.2025 11:27:30 | 2020 | ні |
| 21 | 5720627 | 02.07.2026 10:21:31 | 2023 | ні |
| 22 | 5725185 | 03.08.2026 08:52:55 | 2024 | ні |
| 23 | 5725189 | 03.08.2026 09:06:10 | 2024 | ні |
| 24 | 5725194 | 03.08.2026 09:26:19 | 2024 | ні |
| 25 | 5725685 | 04.08.2026 13:27:16 | 2022 | ні |
