Голосів: 7
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 195 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5609927 | 10.08.2024 10:00:49 | 2021 | так |
| 2 | 5668884 | 25.07.2025 10:42:30 | 2019 | так |
| 3 | 5670143 | 31.07.2025 23:31:46 | 2022 | так |
| 4 | 5677596 | 28.08.2025 00:00:24 | 2023 | так |
| 5 |
5253242 ![]() |
16.01.2020 00:50:03 | 2019 | так |
| 6 |
5287141 ![]() |
16.06.2020 12:04:10 | 2020 | ні |
| 7 |
5306239 ![]() |
14.08.2020 09:42:00 | 2019 | ні |
| 8 |
5347003 ![]() |
22.12.2020 14:13:11 | 2019 | ні |
| 9 | 5359375 | 05.02.2021 15:32:34 | 2020 | ні |
| 10 |
5361608 ![]() |
11.02.2021 18:49:55 | 2019 | ні |
| 11 | 5411457 | 13.07.2021 15:29:34 | 2020 | ні |
| 12 | 5423778 | 17.08.2021 12:04:45 | 2018 | ні |
| 13 | 5431179 | 02.09.2021 16:23:11 | 2021 | ні |
| 14 | 5439416 | 27.09.2021 15:47:46 | 2019 | ні |
| 15 | 5441595 | 04.10.2021 23:08:57 | 2021 | ні |
| 16 | 5444229 | 17.10.2021 18:17:40 | 2020 | ні |
| 17 |
5482978 ![]() |
14.07.2022 15:21:05 | 2021 | ні |
| 18 |
5486400 ![]() |
10.08.2022 23:08:47 | 2022 | ні |
| 19 |
5509962 ![]() |
08.03.2023 01:27:58 | 2022 | ні |
| 20 |
5510924 ![]() |
14.03.2023 20:48:57 | 2022 | ні |
| 21 |
5517390 ![]() |
15.04.2023 11:12:40 | 2022 | ні |
| 22 | 5588711 | 16.04.2024 14:02:21 | 2022 | ні |
| 23 | 5595009 | 23.05.2024 16:28:47 | 2019 | ні |
| 24 | 5598008 | 08.06.2024 17:18:26 | 2020 | ні |
| 25 | 5641001 | 19.02.2025 11:36:52 | 2018 | ні |
| 26 | 5642171 | 27.02.2025 17:26:21 | 2022 | ні |
| 27 |
5653826 ![]() |
06.05.2025 11:31:28 | 2022 | ні |
| 28 | 5656265 | 16.05.2025 11:28:05 | 2021 | ні |
| 29 | 5670504 | 04.08.2025 09:31:50 | 2021 | ні |
| 30 | 5677850 | 28.08.2025 14:01:04 | 2021 | ні |
| 31 | 5685694 | 08.10.2025 10:35:32 | 2021 | ні |
| 32 | 5688702 | 05.11.2025 14:51:24 | 2020 | ні |
| 33 | 5689340 | 13.11.2025 09:25:41 | 2023 | ні |

