Голосів: 2
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 288 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5538988 | 19.07.2023 11:30:38 | 2023 | так |
| 2 | 5600421 | 21.06.2024 13:10:22 | 2020 | так |
| 3 | 5672326 | 11.08.2025 11:56:35 | 2022 | так |
| 4 | 5320894 | 12.09.2020 16:56:37 | 2020 | ні |
| 5 | 5346816 | 21.12.2020 19:45:39 | 2020 | ні |
| 6 | 5351253 | 14.01.2021 18:29:46 | 2020 | ні |
| 7 | 5361532 | 11.02.2021 15:24:26 | 2020 | ні |
| 8 | 5382985 | 15.04.2021 14:03:03 | 2020 | ні |
| 9 | 5387132 | 30.04.2021 10:45:37 | 2021 | ні |
| 10 | 5402598 | 14.06.2021 08:47:47 | 2020 | ні |
| 11 | 5409746 | 07.07.2021 23:24:00 | 2021 | ні |
| 12 | 5422738 | 14.08.2021 12:05:08 | 2021 | ні |
| 13 | 5426238 | 24.08.2021 15:35:16 | 2021 | ні |
| 14 | 5437717 | 21.09.2021 10:29:18 | 2020 | ні |
| 15 | 5448876 | 06.11.2021 10:11:07 | 2021 | ні |
| 16 | 5460005 | 03.01.2022 21:47:05 | 2021 | ні |
| 17 | 5461391 | 11.01.2022 12:08:55 | 2021 | ні |
| 18 | 5477043 | 24.05.2022 23:53:39 | 2021 | ні |
| 19 | 5479208 | 13.06.2022 17:30:17 | 2021 | ні |
| 20 | 5520535 | 30.04.2023 23:35:44 | 2023 | ні |
| 21 | 5526500 | 24.05.2023 13:12:09 | 2022 | ні |
| 22 | 5594620 | 22.05.2024 09:55:44 | 2020 | ні |
| 23 | 5600687 | 24.06.2024 11:46:50 | 2021 | ні |
| 24 | 5620142 | 10.09.2024 13:22:11 | 2021 | ні |
| 25 | 5635121 | 13.01.2025 13:03:56 | 2020 | ні |
| 26 | 5673673 | 15.08.2025 07:26:35 | 2020 | ні |
| 27 | 5678718 | 01.09.2025 10:28:43 | 2023 | ні |
