Комунльний Заклад "Дошкільний Навчальний Заклад ясла-садок № 38 міста Луганська"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 355799 | 20.08.2013 07:39:00 | 2012 | ні |
| 2 | 359944 | 20.08.2013 18:51:00 | 2012 | ні |
| 3 | 440029 | 30.08.2013 17:00:00 | 2009 | ні |
| 4 | 497014 | 10.09.2013 16:20:00 | 2011 | ні |
| 5 | 497054 | 10.09.2013 16:24:00 | 2011 | ні |
| 6 | 512109 | 13.09.2013 13:23:00 | 2012 | ні |
| 7 | 564304 | 23.09.2013 15:57:00 | 2013 | ні |
| 8 | 571469 | 24.09.2013 13:21:00 | 2012 | ні |
| 9 | 577924 | 24.09.2013 20:04:00 | 2011 | ні |
| 10 | 657874 | 05.10.2013 11:09:00 | 2011 | ні |
| 11 | 657879 | 05.10.2013 11:29:00 | 2013 | ні |
| 12 | 657899 | 05.10.2013 11:48:00 | 2011 | ні |
| 13 | 684719 | 12.10.2013 15:45:00 | 2012 | ні |
| 14 | 691624 | 14.10.2013 19:00:00 | 2010 | ні |
| 15 | 691669 | 14.10.2013 19:12:00 | 2011 | ні |
| 16 | 735644 | 23.10.2013 15:30:00 | 2012 | ні |
| 17 | 881349 | 15.11.2013 11:45:00 | 2011 | ні |
| 18 | 1241399 | 11.01.2014 15:19:00 | 2011 | ні |
| 19 | 1293134 | 20.01.2014 11:14:00 | 2012 | ні |
| 20 | 1300789 | 21.01.2014 12:07:00 | 2012 | ні |
| 21 | 1302779 | 21.01.2014 14:26:00 | 2010 | ні |
| 22 | 1379444 | 02.02.2014 16:31:00 | 2012 | ні |
| 23 | 1621209 | 25.03.2014 10:59:00 | 2012 | ні |
| 24 | 1628384 | 26.03.2014 12:51:00 | 2012 | ні |
| 25 | 1711809 | 13.04.2014 19:45:00 | 2014 | ні |
| 26 | 1736134 | 20.04.2014 13:12:00 | 2012 | ні |
| 27 | 1762439 | 28.04.2014 16:01:00 | 2012 | ні |
| 28 | 1769544 | 30.04.2014 08:01:00 | 2012 | ні |
| 29 | 1843109 | 20.05.2014 19:01:00 | 2012 | ні |
| 30 | 1901609 | 04.06.2014 12:48:00 | 2013 | ні |
