Комунальний заклад " Дошкільний навчальний заклад ясла-садок " Сонечко" Новопсковської селищної ради" (Не працює з інших причин, не працює з 24.02.2022)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1286744 | 06.06.2012 09:00:00 | 2011 | ні |
| 2 | 1286794 | 03.09.2012 09:00:00 | 2010 | ні |
| 3 | 1286804 | 03.09.2012 10:00:00 | 2012 | ні |
| 4 | 1286824 | 04.09.2012 10:00:00 | 2011 | ні |
| 5 | 1286839 | 05.09.2012 09:00:00 | 2012 | ні |
| 6 | 1286859 | 10.09.2012 09:30:00 | 2011 | ні |
| 7 | 1286869 | 12.09.2012 09:00:00 | 2010 | ні |
| 8 | 1286889 | 05.06.2013 08:30:00 | 2012 | ні |
| 9 | 1286899 | 13.06.2013 09:00:00 | 2011 | ні |
| 10 | 1286909 | 05.08.2013 10:00:00 | 2011 | ні |
| 11 | 1286919 | 02.09.2013 09:00:00 | 2011 | ні |
| 12 | 1286934 | 05.09.2013 09:30:00 | 2012 | ні |
| 13 | 1286939 | 05.09.2013 10:00:00 | 2012 | ні |
| 14 | 1286944 | 06.09.2013 10:00:00 | 2011 | ні |
| 15 | 1286949 | 06.09.2013 10:00:00 | 2012 | ні |
| 16 | 1286974 | 06.09.2013 10:30:00 | 2012 | ні |
| 17 | 1286979 | 06.09.2013 10:30:00 | 2012 | ні |
| 18 | 1287009 | 30.10.2013 09:00:00 | 2012 | ні |
| 19 | 1287014 | 04.11.2013 10:00:00 | 2011 | ні |
| 20 | 1287024 | 08.11.2013 10:00:00 | 2012 | ні |
| 21 | 1287034 | 25.12.2013 11:00:00 | 2012 | ні |
| 22 | 1287049 | 14.01.2014 09:00:00 | 2012 | ні |
| 23 | 1287054 | 14.01.2014 12:00:00 | 2012 | ні |
