Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 4 "Барвінок" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
5616344 ![]() |
29.08.2024 14:43:47 | 2023 | так |
| 2 | 5626911 | 18.10.2024 16:46:13 | 2022 | так |
| 3 |
5694428 ![]() |
20.01.2026 11:52:01 | 2024 | так |
| 4 | 5700699 | 12.03.2026 16:10:56 | 2021 | так |
| 5 |
5716024 ![]() |
04.06.2026 20:37:12 | 2024 | так |
| 6 |
5664932 ![]() |
01.07.2025 10:49:47 | 2023 | ні |
| 7 | 5671195 | 06.08.2025 00:35:42 | 2022 | ні |
| 8 | 5673588 | 14.08.2025 15:25:33 | 2022 | ні |
| 9 | 5676666 | 25.08.2025 15:39:30 | 2024 | ні |
| 10 | 5680606 | 06.09.2025 14:29:08 | 2024 | ні |
| 11 | 5682551 | 15.09.2025 15:27:39 | 2024 | ні |
| 12 | 5683370 | 19.09.2025 11:23:30 | 2021 | ні |
| 13 | 5685160 | 03.10.2025 10:32:04 | 2022 | ні |
| 14 | 5687103 | 21.10.2025 11:02:48 | 2024 | ні |
| 15 | 5688163 | 31.10.2025 13:06:37 | 2023 | ні |
| 16 | 5688591 | 04.11.2025 18:17:15 | 2023 | ні |
| 17 | 5690602 | 27.11.2025 17:45:14 | 2022 | ні |
| 18 | 5690801 | 01.12.2025 13:29:54 | 2023 | ні |
| 19 | 5690935 | 02.12.2025 14:27:33 | 2023 | ні |
| 20 | 5694303 | 19.01.2026 11:55:43 | 2023 | ні |
| 21 | 5695193 | 29.01.2026 10:18:30 | 2023 | ні |
| 22 | 5697143 | 17.02.2026 14:33:29 | 2024 | ні |
| 23 | 5697532 | 20.02.2026 15:11:16 | 2022 | ні |
| 24 | 5698029 | 24.02.2026 14:03:26 | 2024 | ні |
| 25 | 5702248 | 20.03.2026 20:30:24 | 2021 | ні |
| 26 | 5702640 | 24.03.2026 10:33:02 | 2024 | ні |
| 27 | 5703473 | 27.03.2026 16:03:50 | 2023 | ні |
| 28 | 5704435 | 01.04.2026 18:32:53 | 2023 | ні |
| 29 | 5709252 | 28.04.2026 17:02:20 | 2024 | ні |
| 30 | 5709661 | 30.04.2026 16:54:09 | 2024 | ні |
| 31 | 5711437 | 12.05.2026 11:00:29 | 2023 | ні |
| 32 | 5715439 | 02.06.2026 17:04:54 | 2023 | ні |
| 33 | 5722464 | 15.07.2026 17:14:51 | 2023 | ні |
| 34 | 5725488 | 03.08.2026 22:01:48 | 2023 | ні |
| 35 | 5730521 | 20.08.2026 10:01:13 | 2023 | ні |
| 36 | 5730801 | 20.08.2026 17:43:23 | 2023 | ні |

