Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №3 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5684413 | 26.09.2025 15:20:28 | 2023 | так |
| 2 | 5684850 | 01.10.2025 09:31:43 | 2024 | так |
| 3 | 5689736 | 18.11.2025 11:29:15 | 2024 | так |
| 4 | 5691033 | 03.12.2025 11:40:46 | 2024 | так |
| 5 | 5695350 | 30.01.2026 13:20:31 | 2024 | так |
| 6 | 5701281 | 16.03.2026 16:17:50 | 2024 | так |
| 7 | 5701748 | 18.03.2026 13:19:55 | 2023 | так |
| 8 | 5704517 | 02.04.2026 10:18:44 | 2024 | так |
| 9 | 5715114 | 01.06.2026 15:08:41 | 2024 | так |
| 10 | 5682988 | 17.09.2025 11:48:34 | 2024 | ні |
| 11 | 5691579 | 10.12.2025 10:36:18 | 2023 | ні |
| 12 | 5703637 | 30.03.2026 09:58:22 | 2024 | ні |
| 13 | 5706621 | 15.04.2026 08:57:56 | 2024 | ні |
| 14 | 5714312 | 28.05.2026 08:15:45 | 2024 | ні |
| 15 | 5714700 | 29.05.2026 14:24:14 | 2021 | ні |
| 16 | 5714706 | 29.05.2026 14:42:54 | 2024 | ні |
