Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №13 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5625851 | 11.10.2024 10:31:11 | 2023 | так |
| 2 | 5662326 | 16.06.2025 12:59:28 | 2024 | так |
| 3 | 5693372 | 07.01.2026 09:55:11 | 2023 | так |
| 4 | 5697104 | 17.02.2026 11:44:18 | 2023 | так |
| 5 | 5346723 | 21.12.2020 14:10:51 | 2020 | ні |
| 6 | 5354675 | 26.01.2021 10:35:07 | 2020 | ні |
| 7 | 5409103 | 06.07.2021 12:02:07 | 2021 | ні |
| 8 | 5539039 | 19.07.2023 13:20:32 | 2023 | ні |
| 9 | 5542183 | 01.08.2023 21:49:05 | 2023 | ні |
| 10 | 5558617 | 27.09.2023 11:26:45 | 2023 | ні |
| 11 | 5566950 | 03.12.2023 09:40:35 | 2023 | ні |
| 12 | 5574261 | 29.01.2024 14:50:03 | 2023 | ні |
| 13 | 5602868 | 07.07.2024 13:30:56 | 2023 | ні |
| 14 | 5606630 | 30.07.2024 12:52:30 | 2024 | ні |
| 15 | 5608942 | 07.08.2024 11:29:19 | 2024 | ні |
| 16 | 5613374 | 21.08.2024 09:31:43 | 2024 | ні |
| 17 | 5621911 | 18.09.2024 11:39:05 | 2024 | ні |
| 18 | 5627203 | 22.10.2024 12:56:21 | 2024 | ні |
| 19 | 5630427 | 20.11.2024 13:49:00 | 2024 | ні |
| 20 | 5648783 | 07.04.2025 13:32:10 | 2023 | ні |
| 21 | 5651563 | 24.04.2025 14:00:07 | 2024 | ні |
| 22 | 5657732 | 23.05.2025 12:07:29 | 2023 | ні |
| 23 | 5658361 | 27.05.2025 13:06:45 | 2024 | ні |
| 24 | 5662284 | 16.06.2025 11:56:44 | 2024 | ні |
| 25 | 5662286 | 16.06.2025 12:00:56 | 2023 | ні |
| 26 | 5679485 | 02.09.2025 21:36:11 | 2024 | ні |
| 27 | 5692802 | 30.12.2025 10:11:05 | 2023 | ні |
