Голосів: 4
Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 28 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5577707 | 19.02.2024 11:07:22 | 2024 | ні |
| 2 | 5579971 | 29.02.2024 20:38:21 | 2023 | ні |
| 3 | 5708652 | 24.04.2026 11:37:06 | 2024 | ні |
| 4 | 5713102 | 21.05.2026 11:37:48 | 2023 | ні |
| 5 | 5713470 | 25.05.2026 09:35:10 | 2023 | ні |
| 6 | 5713762 | 26.05.2026 10:05:34 | 2024 | ні |
| 7 | 5715026 | 01.06.2026 12:28:07 | 2021 | ні |
| 8 | 5715127 | 01.06.2026 15:25:15 | 2020 | ні |
| 9 | 5715787 | 04.06.2026 10:09:57 | 2020 | ні |
| 10 | 5715792 | 04.06.2026 10:15:13 | 2022 | ні |
| 11 | 5716088 | 05.06.2026 10:11:38 | 2020 | ні |
