Голосів: 3
Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№29 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5698114 | 25.02.2026 08:28:19 | 2024 | так |
| 2 | 5711274 | 11.05.2026 14:21:29 | 2023 | так |
| 3 | 5520124 | 27.04.2023 18:47:41 | 2021 | ні |
| 4 | 5633089 | 20.12.2024 15:38:50 | 2024 | ні |
| 5 | 5667634 | 17.07.2025 16:21:14 | 2024 | ні |
| 6 | 5692244 | 18.12.2025 17:11:47 | 2024 | ні |
| 7 | 5700600 | 12.03.2026 12:43:52 | 2023 | ні |
| 8 | 5700609 | 12.03.2026 12:54:08 | 2022 | ні |
| 9 | 5700612 | 12.03.2026 13:00:08 | 2022 | ні |
| 10 | 5704977 | 04.04.2026 20:17:46 | 2023 | ні |
| 11 | 5706837 | 15.04.2026 14:59:04 | 2021 | ні |
| 12 | 5707919 | 21.04.2026 13:14:52 | 2023 | ні |
| 13 | 5713558 | 25.05.2026 13:06:38 | 2024 | ні |
| 14 | 5714910 | 01.06.2026 09:18:31 | 2024 | ні |
