Голосів: 2
Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 58 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5580783 | 05.03.2024 16:33:16 | 2023 | так |
| 2 | 5598975 | 13.06.2024 13:04:41 | 2024 | ні |
| 3 | 5621653 | 17.09.2024 11:41:33 | 2024 | ні |
| 4 | 5640888 | 18.02.2025 14:55:40 | 2023 | ні |
| 5 | 5657296 | 21.05.2025 15:33:38 | 2024 | ні |
| 6 | 5681890 | 11.09.2025 12:33:06 | 2024 | ні |
| 7 | 5709419 | 29.04.2026 13:52:00 | 2023 | ні |
| 8 | 5710978 | 08.05.2026 11:55:04 | 2022 | ні |
| 9 | 5714559 | 29.05.2026 08:26:00 | 2020 | ні |
| 10 | 5720389 | 01.07.2026 08:18:35 | 2023 | ні |
| 11 | 5720679 | 02.07.2026 12:26:50 | 2024 | ні |
| 12 | 5720684 | 02.07.2026 12:30:59 | 2024 | ні |
| 13 | 5721342 | 07.07.2026 14:06:31 | 2022 | ні |
