Голосів: 2
Кременчуцький заклад дошкільної освіти ( дитячий-садок) № 64 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5672909 | 12.08.2025 21:29:03 | 2025 | так |
| 2 | 5729673 | 17.08.2026 14:40:59 | 2024 | так |
| 3 | 5650529 | 16.04.2025 17:30:12 | 2024 | ні |
| 4 | 5683842 | 23.09.2025 13:11:11 | 2024 | ні |
| 5 | 5689715 | 18.11.2025 10:04:37 | 2024 | ні |
| 6 | 5689722 | 18.11.2025 10:27:10 | 2024 | ні |
| 7 | 5690680 | 28.11.2025 14:41:00 | 2024 | ні |
| 8 | 5693610 | 09.01.2026 10:10:18 | 2024 | ні |
| 9 | 5700781 | 13.03.2026 10:04:57 | 2021 | ні |
| 10 | 5700786 | 13.03.2026 10:08:30 | 2021 | ні |
| 11 | 5711819 | 14.05.2026 08:53:00 | 2024 | ні |
| 12 | 5711905 | 14.05.2026 12:39:17 | 2019 | ні |
| 13 | 5723476 | 22.07.2026 14:26:32 | 2024 | ні |
| 14 | 5726557 | 07.08.2026 14:35:23 | 2024 | ні |
| 15 | 5731744 | 25.08.2026 07:36:59 | 2021 | ні |
| 16 | 5731745 | 25.08.2026 07:40:08 | 2022 | ні |
| 17 | 5731746 | 25.08.2026 07:42:28 | 2024 | ні |
