Заклад дошкільної освіти ясла-садок загального типу № 2 "Сонечко" Новокаховської міської ради (Не працює з інших причин, не працює з 30.03.2022)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5451373 | 17.11.2021 14:25:42 | 2019 | так |
| 2 | 5453296 | 26.11.2021 09:11:52 | 2020 | так |
| 3 | 5453299 | 26.11.2021 09:23:27 | 2020 | так |
| 4 | 5473355 | 23.02.2022 13:00:03 | 2020 | так |
| 5 | 5309190 | 20.08.2020 12:56:18 | 2019 | ні |
| 6 | 5325799 | 25.09.2020 08:34:45 | 2019 | ні |
| 7 | 5356754 | 30.01.2021 21:50:51 | 2019 | ні |
| 8 | 5375033 | 23.03.2021 12:59:45 | 2019 | ні |
| 9 | 5378055 | 31.03.2021 13:00:31 | 2017 | ні |
| 10 | 5397057 | 31.05.2021 08:14:38 | 2019 | ні |
| 11 | 5397098 | 31.05.2021 09:34:46 | 2019 | ні |
| 12 | 5397115 | 31.05.2021 09:54:15 | 2019 | ні |
| 13 | 5424831 | 19.08.2021 10:35:21 | 2020 | ні |
| 14 | 5424842 | 19.08.2021 10:50:45 | 2019 | ні |
| 15 | 5426797 | 25.08.2021 16:49:35 | 2020 | ні |
| 16 | 5431236 | 02.09.2021 18:38:26 | 2018 | ні |
| 17 | 5443130 | 11.10.2021 09:56:31 | 2020 | ні |
| 18 | 5443133 | 11.10.2021 10:03:38 | 2020 | ні |
| 19 | 5443135 | 11.10.2021 10:11:37 | 2020 | ні |
| 20 | 5449428 | 09.11.2021 14:16:42 | 2020 | ні |
| 21 | 5450901 | 16.11.2021 11:05:15 | 2020 | ні |
| 22 | 5450909 | 16.11.2021 11:14:50 | 2020 | ні |
| 23 | 5452448 | 22.11.2021 22:28:14 | 2020 | ні |
| 24 | 5460792 | 08.01.2022 16:59:39 | 2019 | ні |
| 25 | 5461930 | 12.01.2022 15:15:05 | 2020 | ні |
| 26 | 5461940 | 12.01.2022 15:30:14 | 2020 | ні |
| 27 | 5467885 | 02.02.2022 18:18:53 | 2021 | ні |
| 28 | 5469235 | 08.02.2022 10:22:53 | 2018 | ні |
| 29 | 5469248 | 08.02.2022 10:49:55 | 2020 | ні |
