Голосів: 2
комунальний заклад "Харківська початкова школа №180 Харківської міської ради"
№ п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
---|---|---|---|---|
1 | 5502228 | 12.01.2023 20:01:00 | 2021 | так |
2 | 5502231 | 12.01.2023 21:04:00 | 2021 | так |
3 | 5576627 | 12.02.2024 11:31:00 | 2021 | так |
4 | 5637016 | 24.01.2025 12:08:00 | 2022 | так |
5 |
5202177 ![]() |
10.08.2019 11:18:00 | 2018 | ні |
6 |
5292063 ![]() |
03.07.2020 13:42:00 | 2020 | ні |
7 | 5333882 | 23.10.2020 18:28:00 | 2020 | ні |
8 |
5347636 ![]() |
25.12.2020 17:31:00 | 2020 | ні |
9 | 5353918 | 23.01.2021 23:13:00 | 2020 | ні |
10 | 5389854 | 12.05.2021 21:23:00 | 2020 | ні |
11 | 5393972 | 23.05.2021 16:39:00 | 2020 | ні |
12 | 5407736 | 01.07.2021 15:54:00 | 2021 | ні |
13 | 5436642 | 16.09.2021 17:14:00 | 2021 | ні |
14 | 5437051 | 17.09.2021 23:45:00 | 2021 | ні |
15 |
5445692 ![]() |
22.10.2021 20:39:00 | 2019 | ні |
16 |
5448620 ![]() |
04.11.2021 21:15:00 | 2019 | ні |
17 | 5448774 | 05.11.2021 13:34:00 | 2021 | ні |
18 | 5463044 | 17.01.2022 12:20:00 | 2020 | ні |
19 | 5468607 | 04.02.2022 23:13:00 | 2020 | ні |
20 | 5505982 | 11.02.2023 22:51:00 | 2022 | ні |
21 | 5563146 | 31.10.2023 11:57:00 | 2022 | ні |
22 | 5566433 | 27.11.2023 22:31:00 | 2022 | ні |
23 | 5574027 | 28.01.2024 01:24:00 | 2023 | ні |
24 | 5591993 | 06.05.2024 15:01:00 | 2022 | ні |
25 | 5614709 | 23.08.2024 15:45:00 | 2023 | ні |
26 |
5617074 ![]() |
01.09.2024 12:41:00 | 2019 | ні |
27 | 5630096 | 17.11.2024 18:09:00 | 2022 | ні |