Голосів: 1
Шумський ясла- садок "Сонечко"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5660711  | 06.06.2025 21:53:48 | 2023 | так | 
| 2 | 5681885  | 11.09.2025 12:19:42 | 2022 | так | 
| 3 | 5475505 | 07.05.2022 18:47:48 | 2022 | ні | 
| 4 | 5492217 | 14.09.2022 20:08:40 | 2022 | ні | 
| 5 | 5495087 | 07.10.2022 21:43:25 | 2022 | ні | 
| 6 | 5498618 | 21.11.2022 22:02:52 | 2022 | ні | 
| 7 | 5537233 | 10.07.2023 22:14:28 | 2023 | ні | 
| 8 | 5603536 | 11.07.2024 18:08:33 | 2023 | ні | 
| 9 | 5611851 | 15.08.2024 20:27:17 | 2022 | ні | 
| 10 | 5612295 | 18.08.2024 17:32:43 | 2022 | ні | 
| 11 | 5615955 | 28.08.2024 15:25:44 | 2022 | ні | 
| 12 | 5628067  | 29.10.2024 19:57:10 | 2023 | ні | 
| 13 | 5641485  | 23.02.2025 19:47:35 | 2021 | ні | 
| 14 | 5646370  | 25.03.2025 22:46:35 | 2023 | ні | 
| 15 | 5664183 | 25.06.2025 22:39:36 | 2022 | ні | 

