Бучанський заклад дошкільної освіти комбінованого типу №2 "Горобинка" Бучанської міської ради Київської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5396738 | 29.05.2021 10:01:20 | 2020 | так |
| 2 | 5464825 | 22.01.2022 16:14:39 | 2021 | так |
| 3 | 5640071 | 12.02.2025 14:18:12 | 2023 | так |
| 4 | 5647173 | 31.03.2025 09:54:13 | 2022 | так |
| 5 | 5687144 | 21.10.2025 13:46:07 | 2023 | так |
| 6 | 5687243 | 22.10.2025 13:13:53 | 2021 | так |
| 7 | 5213787 | 03.09.2019 13:33:35 | 2019 | ні |
| 8 | 5217076 | 09.09.2019 16:40:10 | 2019 | ні |
| 9 | 5244932 | 09.12.2019 17:17:03 | 2019 | ні |
| 10 | 5266500 | 24.02.2020 08:56:43 | 2020 | ні |
| 11 | 5279878 | 18.05.2020 16:23:57 | 2019 | ні |
| 12 | 5282718 | 29.05.2020 17:59:51 | 2019 | ні |
| 13 | 5284234 | 04.06.2020 10:37:20 | 2018 | ні |
| 14 | 5289371 | 24.06.2020 10:58:46 | 2019 | ні |
| 15 | 5289374 | 24.06.2020 11:01:44 | 2019 | ні |
| 16 | 5309439 | 20.08.2020 16:46:03 | 2020 | ні |
| 17 | 5331506 | 14.10.2020 12:22:15 | 2020 | ні |
| 18 | 5337508 | 09.11.2020 10:35:26 | 2020 | ні |
| 19 | 5345017 | 13.12.2020 19:04:01 | 2019 | ні |
| 20 | 5349746 | 08.01.2021 21:23:35 | 2020 | ні |
| 21 | 5361986 | 12.02.2021 23:51:08 | 2020 | ні |
| 22 | 5369409 | 08.03.2021 18:45:09 | 2020 | ні |
| 23 | 5373365 | 18.03.2021 13:55:43 | 2021 | ні |
| 24 | 5380914 | 08.04.2021 14:29:38 | 2019 | ні |
| 25 | 5382852 | 15.04.2021 09:59:34 | 2021 | ні |
| 26 | 5385544 | 23.04.2021 20:18:26 | 2020 | ні |
| 27 | 5404683 | 20.06.2021 10:39:37 | 2019 | ні |
| 28 | 5405690 | 24.06.2021 09:31:14 | 2020 | ні |
| 29 | 5431725 | 03.09.2021 19:18:48 | 2021 | ні |
| 30 | 5440271 | 29.09.2021 22:46:47 | 2019 | ні |
| 31 | 5450712 | 15.11.2021 15:24:02 | 2019 | ні |
| 32 | 5465836 | 26.01.2022 12:10:20 | 2018 | ні |
| 33 | 5466146 | 27.01.2022 14:23:24 | 2021 | ні |
| 34 | 5467860 | 02.02.2022 17:09:30 | 2019 | ні |
| 35 | 5471686 | 17.02.2022 10:37:46 | 2022 | ні |
| 36 | 5483876 | 22.07.2022 15:27:28 | 2019 | ні |
| 37 | 5496088 | 23.10.2022 09:53:41 | 2022 | ні |
| 38 | 5496494 | 27.10.2022 20:07:29 | 2022 | ні |
| 39 | 5498518 | 20.11.2022 22:09:56 | 2022 | ні |
| 40 | 5502384 | 15.01.2023 13:06:56 | 2019 | ні |
| 41 | 5502385 | 15.01.2023 13:18:25 | 2019 | ні |
| 42 | 5507007 | 17.02.2023 14:35:21 | 2018 | ні |
| 43 | 5525722 | 22.05.2023 11:56:14 | 2022 | ні |
| 44 | 5539953 | 24.07.2023 12:20:31 | 2023 | ні |
| 45 | 5544417 | 09.08.2023 14:48:01 | 2019 | ні |
| 46 | 5546753 | 16.08.2023 12:50:53 | 2019 | ні |
| 47 | 5551388 | 30.08.2023 10:39:07 | 2018 | ні |
| 48 | 5553152 | 04.09.2023 14:24:05 | 2020 | ні |
| 49 | 5560565 | 10.10.2023 07:54:43 | 2020 | ні |
| 50 | 5564315 | 09.11.2023 11:42:17 | 2020 | ні |
| 51 | 5569410 | 26.12.2023 19:02:29 | 2020 | ні |
| 52 | 5580885 | 06.03.2024 10:12:50 | 2023 | ні |
| 53 | 5598035 | 09.06.2024 11:44:50 | 2019 | ні |
| 54 | 5613177 | 20.08.2024 14:15:55 | 2019 | ні |
| 55 | 5615710 | 28.08.2024 10:07:54 | 2019 | ні |
| 56 | 5631055 | 27.11.2024 14:51:04 | 2022 | ні |
| 57 | 5642935 | 05.03.2025 14:49:15 | 2022 | ні |
| 58 | 5643561 | 10.03.2025 15:21:34 | 2022 | ні |
| 59 | 5645360 | 20.03.2025 12:00:53 | 2022 | ні |
| 60 | 5651046 | 22.04.2025 09:44:46 | 2022 | ні |
