Комунальний заклад "Вахрушевський навчально-виховний комплекс №1 "Гармон iя" Управлiння освiти Краснолуцько мiсько ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 485704 | 08.09.2013 15:28:00 | 2009 | ні | 
| 2 | 485709 | 08.09.2013 15:37:00 | 2010 | ні | 
| 3 | 485844 | 08.09.2013 18:21:00 | 2012 | ні | 
| 4 | 485854 | 08.09.2013 18:25:00 | 2012 | ні | 
| 5 | 485859 | 08.09.2013 18:29:00 | 2012 | ні | 
| 6 | 485874 | 08.09.2013 18:33:00 | 2012 | ні | 
| 7 | 485879 | 08.09.2013 18:37:00 | 2012 | ні | 
| 8 | 485894 | 08.09.2013 18:43:00 | 2012 | ні | 
| 9 | 485899 | 08.09.2013 18:48:00 | 2012 | ні | 
| 10 | 485914 | 08.09.2013 19:01:00 | 2012 | ні | 
| 11 | 485974 | 08.09.2013 19:19:00 | 2013 | ні | 
| 12 | 485979 | 08.09.2013 19:24:00 | 2013 | ні | 
| 13 | 485984 | 08.09.2013 19:36:00 | 2013 | ні | 
| 14 | 485994 | 08.09.2013 19:40:00 | 2013 | ні | 
| 15 | 486004 | 08.09.2013 19:44:00 | 2013 | ні | 
| 16 | 486019 | 08.09.2013 19:50:00 | 2013 | ні | 
| 17 | 486029 | 08.09.2013 19:54:00 | 2013 | ні | 
| 18 | 486044 | 08.09.2013 19:58:00 | 2013 | ні | 
| 19 | 486054 | 08.09.2013 20:07:00 | 2013 | ні | 
| 20 | 486104 | 08.09.2013 20:37:00 | 2013 | ні | 
| 21 | 486124 | 08.09.2013 20:41:00 | 2013 | ні | 
| 22 | 486144 | 08.09.2013 20:45:00 | 2013 | ні | 
| 23 | 486169 | 08.09.2013 20:48:00 | 2013 | ні | 
| 24 | 509054 | 12.09.2013 21:10:00 | 2012 | ні | 
| 25 | 509059 | 12.09.2013 21:14:00 | 2012 | ні | 
| 26 | 509079 | 12.09.2013 21:20:00 | 2012 | ні | 
| 27 | 509084 | 12.09.2013 21:24:00 | 2012 | ні | 
| 28 | 509109 | 12.09.2013 21:30:00 | 2009 | ні | 
| 29 | 880319 | 15.11.2013 10:18:00 | 2012 | ні | 
| 30 | 880389 | 15.11.2013 10:24:00 | 2012 | ні | 
| 31 | 880504 | 15.11.2013 10:34:00 | 2012 | ні | 
| 32 | 880559 | 15.11.2013 10:40:00 | 2012 | ні | 
| 33 | 880604 | 15.11.2013 10:44:00 | 2010 | ні | 
| 34 | 880624 | 15.11.2013 10:47:00 | 2012 | ні | 
| 35 | 880664 | 15.11.2013 10:50:00 | 2013 | ні | 
| 36 | 880679 | 15.11.2013 10:52:00 | 2013 | ні | 
| 37 | 880749 | 15.11.2013 10:56:00 | 2013 | ні | 
| 38 | 880774 | 15.11.2013 10:59:00 | 2013 | ні | 
| 39 | 880814 | 15.11.2013 11:02:00 | 2013 | ні | 
| 40 | 1079249 | 12.12.2013 10:47:00 | 2013 | ні | 
| 41 | 1370129 | 31.01.2014 09:27:00 | 2013 | ні | 
| 42 | 1435489 | 13.02.2014 11:04:00 | 2012 | ні | 
| 43 | 1489539 | 25.02.2014 14:06:00 | 2009 | ні | 
| 44 | 1530909 | 04.03.2014 10:02:00 | 2013 | ні | 
| 45 | 1531059 | 04.03.2014 10:17:00 | 2014 | ні | 
| 46 | 1620859 | 25.03.2014 10:07:00 | 2012 | ні | 
| 47 | 1687524 | 07.04.2014 15:52:00 | 2013 | ні | 
| 48 | 1690814 | 08.04.2014 10:42:00 | 2013 | ні | 
| 49 | 1690859 | 08.04.2014 10:46:00 | 2011 | ні | 
| 50 | 1728334 | 17.04.2014 10:31:00 | 2013 | ні | 
| 51 | 1785784 | 06.05.2014 11:52:00 | 2013 | ні | 
| 52 | 1785809 | 06.05.2014 11:55:00 | 2010 | ні | 
| 53 | 1906279 | 05.06.2014 12:58:00 | 2013 | ні | 
| 54 | 1941694 | 17.06.2014 09:55:00 | 2011 | ні | 
| 55 | 1942224 | 17.06.2014 11:06:00 | 2011 | ні | 
| 56 | 1993679 | 03.07.2014 13:10:00 | 2012 | ні | 
| 57 | 2338749 | 12.11.2014 10:14:00 | 2014 | ні | 

