Заклад дошкільної освіти №3 (ясла - садок) "Веселка" Клесівської селищної ради Сарненського району Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5638587 | 03.02.2025 16:38:36 | 2024 | ні |
| 2 | 5640412 | 14.02.2025 13:55:14 | 2024 | ні |
| 3 | 5641574 | 24.02.2025 12:35:47 | 2024 | ні |
| 4 | 5641757 | 25.02.2025 13:36:01 | 2024 | ні |
| 5 | 5641761 | 25.02.2025 13:52:35 | 2024 | ні |
| 6 | 5641786 | 25.02.2025 14:53:55 | 2025 | ні |
| 7 | 5646519 | 26.03.2025 14:32:18 | 2025 | ні |
| 8 | 5648052 | 03.04.2025 10:49:52 | 2024 | ні |
| 9 | 5654488 | 08.05.2025 12:44:39 | 2025 | ні |
| 10 | 5662044 | 13.06.2025 15:39:05 | 2025 | ні |
| 11 | 5662046 | 13.06.2025 15:41:32 | 2025 | ні |
| 12 | 5662050 | 13.06.2025 15:48:56 | 2025 | ні |
| 13 | 5662055 | 13.06.2025 15:52:10 | 2025 | ні |
| 14 | 5667290 | 16.07.2025 09:25:57 | 2025 | ні |
| 15 | 5667291 | 16.07.2025 09:28:44 | 2025 | ні |
| 16 | 5667292 | 16.07.2025 09:31:43 | 2025 | ні |
| 17 | 5694051 | 15.01.2026 09:06:17 | 2024 | ні |
| 18 | 5694536 | 21.01.2026 12:39:51 | 2025 | ні |
| 19 | 5694537 | 21.01.2026 12:42:24 | 2024 | ні |
| 20 | 5694538 | 21.01.2026 12:45:09 | 2025 | ні |
