Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Мальвіна" села Друхів Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5327672 | 01.10.2020 09:42:03 | 2020 | ні |
| 2 | 5327804 | 01.10.2020 13:16:10 | 2016 | ні |
| 3 | 5382529 | 14.04.2021 10:39:50 | 2019 | ні |
| 4 | 5382535 | 14.04.2021 10:49:47 | 2020 | ні |
| 5 | 5382549 | 14.04.2021 11:21:59 | 2019 | ні |
| 6 | 5382550 | 14.04.2021 11:25:30 | 2020 | ні |
| 7 | 5477336 | 27.05.2022 12:57:49 | 2020 | ні |
| 8 | 5477339 | 27.05.2022 13:08:55 | 2019 | ні |
| 9 | 5477340 | 27.05.2022 13:12:27 | 2020 | ні |
| 10 | 5477343 | 27.05.2022 13:21:13 | 2020 | ні |
| 11 | 5477344 | 27.05.2022 13:26:14 | 2020 | ні |
| 12 | 5477346 | 27.05.2022 13:32:16 | 2020 | ні |
| 13 | 5477352 | 27.05.2022 13:39:46 | 2021 | ні |
| 14 | 5477354 | 27.05.2022 13:44:35 | 2019 | ні |
| 15 | 5477356 | 27.05.2022 13:47:36 | 2021 | ні |
| 16 | 5477357 | 27.05.2022 13:52:02 | 2018 | ні |
| 17 | 5477359 | 27.05.2022 13:56:02 | 2021 | ні |
| 18 | 5477360 | 27.05.2022 13:59:15 | 2017 | ні |
| 19 | 5477362 | 27.05.2022 14:04:52 | 2021 | ні |
| 20 | 5477364 | 27.05.2022 14:09:54 | 2021 | ні |
| 21 | 5547488 | 18.08.2023 11:14:27 | 2021 | ні |
| 22 | 5547492 | 18.08.2023 11:17:21 | 2021 | ні |
| 23 | 5547536 | 18.08.2023 12:00:57 | 2021 | ні |
| 24 | 5547551 | 18.08.2023 12:12:37 | 2021 | ні |
| 25 | 5547556 | 18.08.2023 12:22:43 | 2021 | ні |
| 26 | 5547569 | 18.08.2023 12:36:44 | 2021 | ні |
| 27 | 5547580 | 18.08.2023 12:42:56 | 2023 | ні |
| 28 | 5547590 | 18.08.2023 13:01:09 | 2022 | ні |
| 29 | 5547598 | 18.08.2023 13:06:44 | 2018 | ні |
