Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №19 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5658143 | 26.05.2025 15:37:43 | 2022 | так |
| 2 | 5666156 | 09.07.2025 12:03:04 | 2022 | так |
| 3 | 5666163 | 09.07.2025 12:19:36 | 2022 | так |
| 4 | 5672643 | 12.08.2025 10:33:53 | 2023 | так |
| 5 | 5675468 | 21.08.2025 10:16:27 | 2024 | так |
| 6 | 5678119 | 29.08.2025 09:42:51 | 2024 | так |
| 7 | 5693611 | 09.01.2026 10:37:36 | 2024 | так |
| 8 | 5696344 | 10.02.2026 10:47:41 | 2024 | так |
| 9 | 5700548 | 12.03.2026 11:12:14 | 2024 | так |
| 10 | 5602790 | 05.07.2024 15:37:25 | 2023 | ні |
| 11 | 5607508 | 02.08.2024 01:00:29 | 2024 | ні |
| 12 | 5610611 | 13.08.2024 10:24:15 | 2024 | ні |
| 13 | 5630425 | 20.11.2024 13:45:43 | 2023 | ні |
| 14 | 5638994 | 05.02.2025 14:32:14 | 2024 | ні |
| 15 | 5638999 | 05.02.2025 14:38:45 | 2024 | ні |
| 16 | 5647714 | 02.04.2025 10:08:25 | 2024 | ні |
| 17 | 5655171 | 12.05.2025 12:46:17 | 2024 | ні |
| 18 | 5656551 | 19.05.2025 09:26:59 | 2023 | ні |
| 19 | 5657642 | 22.05.2025 21:09:48 | 2024 | ні |
| 20 | 5681741 | 10.09.2025 16:05:37 | 2024 | ні |
| 21 | 5683820 | 23.09.2025 12:10:58 | 2024 | ні |
| 22 | 5687799 | 28.10.2025 17:32:21 | 2024 | ні |
| 23 | 5691267 | 05.12.2025 15:09:04 | 2024 | ні |
| 24 | 5692180 | 18.12.2025 00:09:41 | 2024 | ні |
| 25 | 5696243 | 09.02.2026 13:30:10 | 2024 | ні |
