Голосів: 2
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 336 Дніпровської міської ради
№ у системі: | 40552 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повна назва: | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 336 Дніпровської міської ради | |||||||||||||||||||
Скорочена: | КЗДО №336 ДМР | |||||||||||||||||||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||||||||||||||||||
Вид ЗДО: | Комбінований | |||||||||||||||||||
Площа закладу: | Власна | |||||||||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||||||||||
Індекс: | 49018 | |||||||||||||||||||
Поштова адреса: | Дніпропетровська область, м.Дніпро, вул. вул. Метробудівська 4 Д | |||||||||||||||||||
Завідувач: | Ганжа Наталія Валеріївна | |||||||||||||||||||
Куратор ЗДО: |
|
|||||||||||||||||||
Кількість персоналу: | 59 | |||||||||||||||||||
Кількість дітей: | 260 | |||||||||||||||||||
Кількість груп: | 11 | |||||||||||||||||||
Мова спілкування в групах: | українська | |||||||||||||||||||
Групи короткочасного перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||||||||||||||||||
Телефони: | 096-954-10-43 | |||||||||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||||||||||
Сайт: | http://kzdo336.dnepredu.com | |||||||||||||||||||
Наявність особливих спеціалістів: | - практичний психолог; - вчитель-логопед; - вчитель-дефектолог. |
|||||||||||||||||||
Нормативна наповнюваність: | 220 | |||||||||||||||||||
Прогнозована кількість місць на 1 вересня 2024*: |
|
|||||||||||||||||||
Поставлених в чергу на 2024: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість не прийнятих заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
з них: | ||||||||||||||||||||
кількість оброблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість необроблених заявок: | 0 | |||||||||||||||||||
кількість заявок з невірними даними: | 0 | |||||||||||||||||||
Кількість виданних направлень в ДНЗ на 2024: | 77 | |||||||||||||||||||
Кількість місць, що залишилися на зарахування 1 вересня 2024*: | 0 | |||||||||||||||||||
Заявок від пільговиків 2024: | 0 | |||||||||||||||||||
Відповідальний за електронну реєстрацію: |
|