Голосів: 4
Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу №1 "Ясочка" Кам'янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5669152 | 28.07.2025 11:10:22 | 2022 | так |
| 2 | 5122882 | 21.12.2018 09:46:03 | 2018 | ні |
| 3 | 5273658 | 24.03.2020 05:42:17 | 2019 | ні |
| 4 | 5301273 | 03.08.2020 15:38:30 | 2020 | ні |
| 5 | 5306361 | 14.08.2020 12:12:24 | 2020 | ні |
| 6 | 5342565 | 30.11.2020 13:48:25 | 2020 | ні |
| 7 | 5355373 | 27.01.2021 13:17:57 | 2019 | ні |
| 8 | 5361579 | 11.02.2021 16:54:38 | 2020 | ні |
| 9 | 5400934 | 08.06.2021 20:02:40 | 2020 | ні |
| 10 | 5456589 | 10.12.2021 12:00:07 | 2021 | ні |
| 11 | 5474978 | 29.04.2022 14:32:00 | 2021 | ні |
| 12 | 5484400 | 27.07.2022 10:57:16 | 2020 | ні |
| 13 | 5500125 | 18.12.2022 21:12:22 | 2022 | ні |
| 14 | 5512034 | 20.03.2023 12:50:14 | 2022 | ні |
| 15 | 5567595 | 08.12.2023 12:56:13 | 2021 | ні |
| 16 | 5574524 | 30.01.2024 16:23:31 | 2020 | ні |
| 17 | 5580500 | 04.03.2024 15:53:41 | 2022 | ні |
| 18 | 5601549 | 28.06.2024 01:52:46 | 2019 | ні |
| 19 | 5649118 | 08.04.2025 14:56:41 | 2022 | ні |
| 20 | 5666330 | 10.07.2025 11:13:08 | 2023 | ні |
| 21 | 5683861 | 23.09.2025 14:07:20 | 2024 | ні |
