Голосів: 1
Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №7"Пролісок" Кам'янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5626329 | 15.10.2024 12:21:35 | 2021 | так |
| 2 | 5627536 | 24.10.2024 13:26:23 | 2023 | так |
| 3 | 5520275 | 28.04.2023 12:31:39 | 2022 | так |
| 4 | 5657147 | 21.05.2025 11:06:57 | 2023 | так |
| 5 | 5153014 | 22.03.2019 11:19:09 | 2018 | ні |
| 6 | 5185326 | 20.06.2019 21:36:38 | 2019 | ні |
| 7 | 5188561 | 02.07.2019 10:32:11 | 2019 | ні |
| 8 | 5208833 | 23.08.2019 15:00:53 | 2018 | ні |
| 9 | 5246765 | 17.12.2019 10:36:50 | 2019 | ні |
| 10 | 5293148 | 10.07.2020 14:45:00 | 2019 | ні |
| 11 | 5295352 | 17.07.2020 11:51:00 | 2019 | ні |
| 12 | 5297334 | 23.07.2020 12:20:10 | 2020 | ні |
| 13 | 5376513 | 26.03.2021 13:43:01 | 2019 | ні |
| 14 | 5403383 | 15.06.2021 15:40:07 | 2021 | ні |
| 15 | 5421973 | 12.08.2021 13:42:19 | 2021 | ні |
| 16 | 5445543 | 22.10.2021 09:39:41 | 2019 | ні |
| 17 | 5455119 | 03.12.2021 21:55:40 | 2021 | ні |
| 18 | 5458817 | 23.12.2021 12:38:29 | 2021 | ні |
| 19 | 5472418 | 20.02.2022 14:50:14 | 2021 | ні |
| 20 | 5493190 | 21.09.2022 23:31:40 | 2022 | ні |
| 21 | 5510267 | 10.03.2023 11:12:23 | 2021 | ні |
| 22 | 5530516 | 09.06.2023 12:42:20 | 2021 | ні |
| 23 | 5615083 | 26.08.2024 12:24:02 | 2023 | ні |
| 24 | 5626669 | 17.10.2024 11:03:05 | 2024 | ні |
| 25 | 5630557 | 21.11.2024 21:35:06 | 2023 | ні |
| 26 | 5662281 | 16.06.2025 11:49:06 | 2023 | ні |
| 27 | 5689842 | 19.11.2025 11:48:22 | 2023 | ні |
| 28 | 5690212 | 24.11.2025 10:44:26 | 2020 | ні |
