Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №3 "Планета дитинства" Кам'янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5588961 | 17.04.2024 13:44:12 | 2023 | так |
| 2 | 5687260 | 22.10.2025 14:21:34 | 2024 | так |
| 3 | 5691766 | 12.12.2025 11:09:53 | 2024 | так |
| 4 | 5707869 | 21.04.2026 11:35:10 | 2022 | так |
| 5 | 5709010 | 27.04.2026 16:32:10 | 2022 | так |
| 6 | 5713497 | 25.05.2026 10:27:52 | 2023 | так |
| 7 | 5639692 | 10.02.2025 13:26:47 | 2023 | так |
| 8 | 5665860 | 08.07.2025 11:52:28 | 2023 | так |
| 9 | 5716081 | 05.06.2026 10:00:25 | 2024 | так |
| 10 | 5497589 | 09.11.2022 15:18:03 | 2021 | ні |
| 11 | 5530589 | 09.06.2023 16:00:17 | 2020 | ні |
| 12 | 5619896 | 09.09.2024 17:53:52 | 2024 | ні |
| 13 | 5633270 | 24.12.2024 10:48:25 | 2024 | ні |
| 14 | 5638540 | 03.02.2025 14:29:19 | 2024 | ні |
| 15 | 5666014 | 08.07.2025 16:11:43 | 2024 | ні |
| 16 | 5686630 | 16.10.2025 11:16:18 | 2021 | ні |
| 17 | 5687732 | 28.10.2025 12:20:47 | 2024 | ні |
| 18 | 5693973 | 14.01.2026 11:44:42 | 2022 | ні |
| 19 | 5708172 | 22.04.2026 11:41:01 | 2024 | ні |
| 20 | 5712242 | 16.05.2026 12:35:33 | 2024 | ні |
| 21 | 5712337 | 18.05.2026 10:53:54 | 2023 | ні |
| 22 | 5712635 | 19.05.2026 11:57:11 | 2023 | ні |
| 23 | 5712939 | 20.05.2026 14:39:35 | 2024 | ні |
| 24 | 5714753 | 29.05.2026 19:45:58 | 2023 | ні |
