Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) ЗДО №42 "Вербичка" Кам`янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5698389 | 26.02.2026 16:01:43 | 2020 | так |
| 2 | 5390234 | 13.05.2021 14:51:36 | 2020 | ні |
| 3 | 5395849 | 27.05.2021 10:07:41 | 2021 | ні |
| 4 | 5400152 | 07.06.2021 11:33:40 | 2020 | ні |
| 5 | 5430913 | 02.09.2021 11:39:02 | 2021 | ні |
| 6 | 5440484 | 30.09.2021 14:16:41 | 2020 | ні |
| 7 | 5451365 | 17.11.2021 14:13:13 | 2019 | ні |
| 8 | 5451531 | 18.11.2021 09:24:56 | 2021 | ні |
| 9 | 5478443 | 07.06.2022 11:17:36 | 2022 | ні |
| 10 | 5511308 | 16.03.2023 11:12:11 | 2022 | ні |
| 11 | 5528604 | 01.06.2023 15:28:41 | 2020 | ні |
| 12 | 5546984 | 17.08.2023 08:46:17 | 2021 | ні |
| 13 | 5560176 | 06.10.2023 10:09:38 | 2021 | ні |
| 14 | 5577245 | 15.02.2024 11:35:37 | 2021 | ні |
| 15 | 5620719 | 12.09.2024 11:19:50 | 2019 | ні |
| 16 | 5623327 | 26.09.2024 10:30:14 | 2022 | ні |
| 17 | 5654361 | 08.05.2025 08:24:59 | 2024 | ні |
| 18 | 5686612 | 16.10.2025 09:50:20 | 2020 | ні |
| 19 | 5691712 | 11.12.2025 14:52:12 | 2022 | ні |
| 20 | 5717322 | 11.06.2026 11:47:12 | 2024 | ні |
| 21 | 5732689 | 27.08.2026 13:21:18 | 2020 | ні |
| 22 | 5733491 | 31.08.2026 13:30:35 | 2022 | ні |
